sábado, 25 de abril de 2009

Campeonato de Pocha de Pato y Joe con Asun de sparring

Estamos disputando el II Campeonato, que gana el primero que pase de 30 puntos, con 3 puntos para el vencedor de cada partida y 1 para el segundo. El vencedor se llevará un regalo por valor de 20€.
El I Campeonato en esta modalidad lo ganó Pato con 31 puntos, segundo fue Joe con 30 y tercera Asun con 17. El récord de puntuación lo obtuvo Joe con 540 puntos.
Gana el II Campeonato Joe al ser el primero en pasar de 30 puntos.

El desarrollo de las partidas en el II Campeonato es el siguiente:

1ª partida: 1º) Pato 405 2º) Joe 360 3ª) Asun 125

2ª partida: 1º) Joe 320 2º) Pato 230 3ª) Asun 195

3ª partida: 1ª) Asun 390 2º) Joe 180 3º) Pato 150

4ª partida: 1º) Pato 275 2º) Joe 260 3ª) Asun 100

5ª partida: 1º) Pato 345 2º) Joe 335 3ª) Asun 80

6ª partida (12-6-2009): 1º) Joe 365 2º) Pato 340 3ª) Asun 225

7ª partida (31-7-2009): 1º) Pato 310 2ª) Asun 135 3º) Joe 45

8ª partida (9-2009): 1º) Pato 290 2º) Joe 275 3ª) Asun 240

9ª partida (28-9-2009): 1º) Joe 485 2ª) Asun 325 3º) Pato 315

10ª partida (20-11-2009): 1º) Joe 390 2º) Pato 245 3ª) Asun 190

11ª partida (20-11-2009): 1º) Joe 490 2º) Pato 280 3ª) Asun 170

12ª partida (30-4-2010): 1º) Pato 365 2º) Joe 180 3ª) Asun 25

13ª partida (7-5-2010): 1º) Joe 340 2º) Pato 295 3ª) Asun 270

14ª partida (7-5-2010): 1º) Joe 360 2º) Pato 320 3ª) Asun 170

15ª partida (29-10-2010): 1º) Joe 680 2º) Pato 280 3ª) Asun 185

16ª partida (21-12-2010): 1ª) Asun 390 2º) Joe 250 3º) Pato 240


La clasificación final es la siguiente:1º) Joe 31 puntos 2º) Pato 25 puntos 3ª) Asun 8 puntos.


El III Campeonato no tiene variación.

1ª partida: 1º) Pato 340  2º) Joe 335  3ª) Asun 245

2ª partida (31-8-2011): 1º) Joe 445  2º) Pato 440  3ª) Asun 110

3ª partida (31-8-2011): 1º) Pato 365  2ª) Asun 250  3º) Joe 215

4ª partida (16-9-2011): 1º) Joe 350  2º) Pato 315  3ª) Asun 210

5ª partida (6-10-2011): 1º) Pato 400  2º) Joe 205  3ª) Asun 135

6ª partida (21-10-2011): 1º) Pato 270  2º) Joe 210  3ª) Asun 160

7ª partida: 1ª) Asun  2º) Joe  3º) Pato

8ª partida (15-2-2012): 1º) Pato 300  2ª) Asun 250  3º) Joe 235

9ª partida (19-4-2012): 1º) Pato 370  2ª) Asun 200  3º) Joe 165

10ª partida (8-3-2013): 1º) Joe 390  2º) Pato 310  3ª) Asun 300

11ª partida: 1º) Joe 400  2º) Pato 335  3ª) Asun 200

12ª partida (15-2-2014): 1º) Joe 385  2ª) Asun 240  3º) Pato 225

13ª partida (29-8-2014): 1º) Pato 320  2º) Joe 245  3ª) Asun 230

14ª partida : 1º) Pato 335  2º) Joe 285  3ª) Asun 170

15ª partida (21-7-2015): 1º) Joe 340  2º) Pato 195  3ª) Asun 75

16ª partida (22-9-2015): 1º) Joe 425  2º) Pato 275  3ª) Asun 195

17ª partida: 1º) Joe 415  2º) Pato 335  3ª) Asun 115


Clasificación definitiva: 1º) Pato 31 puntos  2º) Joe 30 puntos  3ª) Asun 7 puntos


IV Campeonato, sin variación (+30)(20 €)

1ª partida (junio 2016): 1ª) Asun 320  2º) Joe 240  3º) Pato 235

2ª partida (septiembre 2016): 1ª) Asun 465  2º) Pato 325  3º) Joe 300

3ª partida (19-11-2016): 1º) Joe 470  2º) Pato 435  3ª) Asun 120

4ª partida (enero 2017): 1º) Joe 425  2º) Pato 310  3ª) Asun 240

5ª partida (15-11-2017): 1º) Pato 305  2º) Joe 225  3ª) Asun 185

6ª partida (11-8-2018): 1º) Joe 350  2º) Pato 295  3ª) Asun 200

7ª partida (2-11-2018): 1º) Joe 460  2ª) Asun 265  3º) Pato 160

8ª partida (8-3-2019): 1º) Joe 520  2º) Pato 245  3ª) Asun 120

9ª partida (16-4-2019): 1ª) Asun 395  2º) Joe 355  3º) Pato 330

10ª partida (10-9-2019): 1º) Joe 325  2ª) Asun 320  3º) Pato 100

11ª partida (8-2-2020): 1º) Pato 420  2º) Joe 295  3ª) Asun 145

12ª partida (28-2-2020): 1º) Joe 390  2ª) Asun 335  3º) Pato 270

13ª partida (abril 2021): 1º) Pato 275  2º) Joe 240  3ª) Asun 205

14ª partida (14-3-2022): 1º) Pato 430  2º) Joe 340  3ª) Asun 305

15ª partida (20-4-2022): 1ª) Asun 395  2º) Joe 340  3º) Pato 170

16ª partida (mayo 2022): 1º) Pato 500  2º) Joe 205  3ª) Asun 70

17ª partida (15-6-2022): 1º) Joe 445  2º) Pato 400  3ª) Asun 170


Clasificación definitiva: 1º) Joe 32 puntos  2º) Pato 21 puntos  3ª) Asun 15 puntos


V Campeonato, sin variación (3-1)(+30)(20 €)

1ª partida (19-6-2022): 1º) Joe 345  2ª) Asun 270  3º) Pato 185

2ª partida (29-6-2022): 1º) Pato 390  2º) Joe 340  3ª) Asun 230

3ª partida (23-8-2022): 1º) Pato y Joe 335  3ª) Asun 225

4ª partida (23-9-2022): 1º) Pato 335  2ª) Asun 290  3º) Joe 260

5ª partida (21-10-2022): 1º) Joe 515  2º) Pato 290  3ª) Asun 220

6ª partida (diciembre 2022): 1º) Joe 395  2ª) Asun 295  3º) Pato 290

7ª partida (10-2-2023): 1º) Joe 440  2º) Pato 315  3ª) Asun 310

8ª partida (marzo 2023): 1º) Joe 380  2ª) Asun 280  3º) Pato 205

9ª partida (7-4-2023): 1º) Joe 330  2ª) Asun 295  2º) Pato 190

10ª partida (agosto 2023): 1º) Pato 450  2º) Joe 315  3ª) Asun 140

11ª partida (noviembre 2023): 1º) Joe y Pato 345   3ª) Asun 160

12ª partida (25-12-2023): 1ª) Asun 345  2º) Joe 275  3º) Pato 230

13ª partida (24-2.2024): 1ª) Asun 330  2º) Pato 310  3º) Joe 225   


Clasificación provisional: 1º) Joe 27 puntos  2º) Pato 18 puntos  3ª) Asun 13 puntos 


Estadísticas: La puntuación más alta obtenida en este Campeonato (y en todos los campeonatos de pocha) es 680 puntos (Joe) y la más baja 25 (Asun).
La puntuación más baja con la que se gana una partida la tiene Pato con 270 puntos. La puntuación más alta con la que se queda en última posición la tiene Pato con 330 puntos.

No hay comentarios: