domingo, 19 de abril de 2009

Campeonato de Pocha de 5

El segundo Campeonato de Pocha de 5 se inició en junio de 2008 y finalizó en enero de 2010. Lo ganó Joe, que fue el primero en pasar de 30 puntos. Se adjudicaron 3 puntos al vencedor de cada partida y 1 punto al segundo. Se le obsequia con un regalo por valor de 40 €. El campeón del primer Campeonato también fue Joe, que ganó con 32 puntos, siendo segundo Paco con 27, tercero Pato con 26, cuarta Clari con 20 y 5ª Asun con 14. Éstos son los resultados y la clasificación correspondiente al II Campeonato:

1ª partida: 1º) Joe 275 2ª) Clari 270 3º) Paco 260 4º) Pato 235 5ª) Asun 185

2ª partida: 1ª) Asun 345 2º) Paco 250 3º) Joe 220 4º) Pato 205 5ª) Clari 170

3ª partida: 1º) Joe 280 2º) Pato y Clari 205 3º) Paco 185 4ª) Asun 160

4ª partida: 1ª) Asun 250 2º) Joe 245 3º) Paco 235 4º) Pato 210 5ª) Clari 200

5ª partida: 1ª) Clari 315 2º) Pato 290 3º) Joe 275 4ª) Asun 260 5º) Paco 190

6ª partida: 1º) Pato 300 2º) Joe y Clari 295 3º) Paco 230 4ª) Asun 170

7ª partida: 1º) Joe 340 2º) Pato 305 3ª) Asun 300 4º) Paco 260 5ª) Clari 205

8ª partida: 1ª) Clari 270 2º) Pato 265 3º) Joe 235 4º) Paco 210 5ª) Asun 150

9ª partida: 1º) Paco 305 2º) Pato 260 3º) Joe 240 4ª) Asun 235 5ª) Clari 200

10ª partida: 1º) Joe 320 2º) Paco 245 3ª) Clari 240 4º) Pato 205 5ª) Asun 165

11ª partida: 1º) Paco 310 2º) Joe 300 3ª) Clari 295 4º) Pato 175 5ª) Asun 160

12ª partida: 1ª) Clari 265 2º) Paco 230 3º) Pato 175 4º) Joe 170 5ª) Asun 60

13ª partida: 1º) Joe 300 2º) Pato 245 3ª) Asun 235 4º) Paco 195 5ª) Clari 185

14ª partida: 1º) Paco 285 2º) Pato 280 3º) Joe y Asun 235 5ª) Clari 230

15ª partida: 1º) Paco 305 2ª) Clari 255 3º) Pato 235 4º) Joe 205 5ª) Asun 170

16ª partida: 1ª) Clari 300 2º) Pato 260 3º) Paco 255 4ª) Asun 230 5º) Joe 225

17ª partida: 1º) Joe 285 2º) Pato 225 3ª) Asun 200 4º) Paco 185 5ª) Clari 150

18ª partida: 1º) Pato 325 2ª) Clari 250 3º) Paco y Joe 215 5ª) Asun 160

19ª partida: 1º) Paco 305 2º) Joe 215 3º) Pato y Clari 195 4ª) Asun 190

20ª partida (29-5-2009): 1ª) Clari 295 2º) Pato 290 3º) Joe 230 4ª) Asun 210 5º) Paco 10

21ª partida (3-6-2009): 1º) Paco 270 2º) Pato 245 3ª) Clari 195 4º) Joe 180 5ª) Asun 100

22ª partida (5-6-2009): 1º) Joe 250 2º) Paco 240 3ª) Clari 230 4º) Pato 205 5ª) Asun 185

23ª partida (19-6-2009): 1º) Pato 285 2º) Joe 275 3º) Paco 225 4ª) Clari 180 5ª) Asun 130

24ª partida (27-6-2009): 1ª) Clari 255 2ª) Asun 245 3º) Pato 240 4º) Paco 235 5º) Joe 190

25ª partida (28-8-2009): 1º) Joe 260 2ª) Clari 250 3º) Paco 215 4ª) Asun 210 5º) Pato 155

26ª partida (8-12-2009): 1ª) Asun 305 2º) Paco 225 3ª) Clari 210 4º) Joe 205 5º) Pato 160

27ª partida (22-1-2010): 1º) Joe 290 2º) Paco 190 3ª) Clari 155 4ª) Asun 110 5º) Pato 90


Clasificación: 1º) Joe 32 puntos 2º) Paco y Clari 24 puntos 4º) Pato 20 puntos 5ª) Asun 10 puntos


El III Campeonato en esta modalidad comenzó a disputarse el 12 de febrero de 2010. Se adjudican 5 puntos al vencedor de cada partida, 3 al segundo, 2 al tercero y 1 al cuarto. Será campeón el primero en pasar de 50 puntos. 40€ de premio. Lo hace Paco el 30 de diciembre de 2011.

1ª partida (12-2-2010): 1º) Paco 280 2ª) Asun 275 3º) Pato 230 4ª) Clari 170 5º) Joe 160

2ª partida (28-3-2010): 1º) Pato 280 2º) Joe 255 3º) Paco 245 4ª) Asun 235 5ª) Clari 215

3ª partida (14-5-2010): 1º) Joe 345 2ª) Clari 270 3º) Paco 225 4º) Pato 200 5ª) Asun 170

4ª partida (4-6-2010): 1º) Pato 275 2º) Paco 245 3ª) Clari 235 4º) Joe 230 5ª) Asun 225

5ª partida (25-6-2010): 1º) Paco 255 2º) Joe 245 3º) Pato 210 4ª) Clari 140 5ª) Asun 125

6ª partida (9-7-2010): 1º) Joe 270 2º) Paco 255 3ª) Clari 215 4ª) Asun 205 5º) Pato 160

7ª partida (24-8-2010): 1º) Paco 305 2º) Joe 220 3ª) Clari y Asun 175 5º) Pato 150

8ª partida (10-9-2010): 1º) Paco 320 2º) Joe 280 3ª) Clari 215 4º) Pato 205 5ª) Asun 170

9ª partida (8-10-2010): 1º) Joe 265 2º) Paco 250 3º) Pato 230 4ª) Clari 220 5ª) Asun 160

10ª partida (11-10-2010): 1ª) Clari 285 2ª) Asun 240 3º) Joe 230 4º) Paco 220 5º) Pato 195

11ª partida (3-6-2011): 1ª) Clari 255  2º) Paco 250  3º) Pato 235  4ª) Asun 185  5º) Joe 170

12ª partida (9-9-2011): 1ª) Asun 235  2º) Pato 230  3º) Joe 220  4º) Paco y Clari 175

13ª partida (14-10-2011): 1º) Paco 310  2º) Pato 270  3º) Joe 265  4ª) Clari 250  5ª) Asun 195

14ª partida (29-10-2011): 1º) Pato 280  2ª) Clari y Asun 235  4º) Paco 225  5º) Joe 220

15ª partida: 1º) Paco  2º) Joe  3ª) Clari  4º) Pato  5ª) Asun

16ª partida (30-12-2011): 1º) Paco 350  2º) Joe 250  3ª) Clari 215  4º) Pato y Asun 155


Clasificación definitiva: 1º) Paco 55 puntos 2º) Joe 41 puntos 3º) Pato 34 puntos  4ª) Clari 33 puntos  5ª) Asun 20 puntos.


El IV Campeonato comenzó a disputarse el 31 de marzo de 2012. Puntuación 5-3-2-1. Gana 40 € el primero que pase de 50 puntos. Cuando una partida no se termina el mismo día por alguna causa, si no se ha pasado de la mitad, con las bazas completas terminadas (las de 9) no se le da validez y se anula.

1ª partida (31-3-2012): 1º) Pato 245  2ª) Clari 240  3ª) Asun 230  4º) Paco y Joe 200

2ª partida (14-4-2012): 1º) Pato y Paco  3º) Joe  4ª) Asun  5ª) Clari

3ª partida (21-4-2012): 1º) Pato 310  2ª) Clari 285  3º) Joe 270  4ª) Asun 235  5º) Paco 205

4ª partida (27-4-2012): 1º) Pato 255  2º) Paco 215  3ª) Clari 200  4º) Joe 180  5ª) Asun 165

5ª partida (19-8-2012): 1º) Pato 300  2º) Joe 260  3ª) Asun 250  4º) Paco 245  5ª) Clari 175

6ª partida (30-8-2012): 1º) Joe 315  2ª) Clari 245  3º) Paco 235  4ª) Asun 220  5º) Pato 205

7ª partida (14-9-2012): 1º) Paco 245  2ª) Asun 220  3º) Joe 195  4ª) Clari 190  5º) Pato 145

8ª partida (5-10-2012): 1º) Pato 255  2ª) Clari 240  3º) Paco 220  4º) Joe y Asun 170

9ª partida (11-10-2012): 1º) Paco 265  2º) Joe 225  3º) Pato 210  4ª) Asun 205  5ª) Clari 160

10ª partida (28-10-2012): 1º) Joe 345  2º) Paco 310  3ª) Asun 235  4º) Pato 220  5ª) Clari 100

11ª partida (7-12-2012): 1º) Joe 305  2º) Pato 265  3ª) Asun 245  4º) Paco 170  5ª) Clari 120

12ª partida (28-12-2012): 1ª) Asun 215  2º) Joe 200  3º) Pato y Clari 185  5º) Paco 165

13ª partida (13-1-2013): 1º) Paco 310  2º) Joe 290  3º) Pato 215  4ª) Asun 200  5ª) Clari 185

14ª partida (3-2-2013): 1ª) Clari 320  2º) Joe 275  3º) Paco 270  4ª) Asun 230  5º) Pato 220

15ª partida (1-3-2013): 1º) Paco 265  2º) Pato y Joe 245  4ª) Clari 235  5ª) Asun 205

16ª partida (23-3-2013): 1º) Joe 295  2ª) Clari 265  3º) Pato 225  4º) Paco 195  5ª) Asun 110

17ª partida (28-3-2013): 1º) Paco 280  2º) Joe 260  3º) Pato 250  4ª) Asun 220  5ª) Clari 160  


Clasificación definitiva: 1º) Joe 51 puntos  2º) Pato y Paco 47 puntos  4ª) Clari 28 puntos  5ª) Asun 25 puntos


El V Campeonato tiene una novedad en la puntuación. Las jugadoras Clari y Asun sumarán sus puntos entre ellas y tendrán un punto añadido en caso de quedar entre las tres primeras. La puntuación será de 3 puntos para el primer puesto, 2 para el segundo y 1 para el tercero. 60 € para el vencedor.

1ª partida: 1º) Joe 220  2ª) Asun 180  3º) Pato 125  4º) Paco y Clari 85

2ª partida (29-6-2013): 1º) Paco 340  2ª) Asun 270  3º) Joe 260  4º) Pato 235  5ª) Clari 175

3ª partida (20-7-2013): 1º) Joe 260  2º) Paco 235  3ª) Clari 200 4º) Pato 185 5ª) Asun 170

4ª partida (26-7-2013): 1º) Joe 265  2ª) Asun y Clari 255  4º) Pato 245  5º) Paco 165

5ª partida (2-8-2013): 1º) Paco 215  2º) Pato 210  3º) Joe 195  4ª) Clari 165  5ª) Asun 90

6ª partida (14-8-2013): 1º) Joe 300  2º) Paco 280  3ª) Clari 180  4º) Pato 170  5ª) Asun 145

7ª partida (12-10-2013): 1º) Pato 310  2ª) Asun 295  3ª) Clari 245  4º) Paco 190  5º) Joe 145

8ª partida (18-10-2013): 1ª) Asun 295  2º) Paco 230  2º) Joe 215  4ª) Clari 140  5º) Pato 80

9ª partida (7-12-2013): 1º) Pato 255  2ª) Asun 235  3º) Joe 220  4º) Paco 190  5ª) Clari 170

10ª partida (27-2-2014): 1º) Paco 335  2º) Pato 265  3º) Joe 260  4ª) Clari 250  5ª) Asun 230

11ª partida (28-3-2014): 1º) Joe 355  2º) Pato 325  3º) Paco 305  4ª) Clari 195  5ª) Asun 140

12ª partida (7-6-2014): 1ª) Clari 275  2º) Joe 230  3º) Paco 200  4º) Paco 200  5ª) Asun 140

13ª partida (7-9-2014): 1º) Paco 340  2ª) Clari 250  3º) Pato 225  4ª) Asun 190  5º) Joe 160

14ª partida (9-11-2014): 1º) Paco 265  2ª) Clari 260  3º) Joe 250  4º) Pato 240  5ª) Asun 215

15ª partida (30-11-2014): 1º) Joe 330  2º) Pato 295  3ª) Clari 270  4º) Paco 175  5ª) Asun 170

16ª partida (14-12-2014): 1º) Joe 310  2ª) Clari 285  3º) Pato) 265  4ª) Asun 250  5º) Paco 215

17ª partida (30-12-2014): 1º) Paco  2º) Pato  3ª) Asun  4º) Joe  5ª) Clari

18ª partida (10-1-2015): 1ª) Asun 290  2º) Pato 260  3º) Joe 200  4º) Paco 185  5ª) Clari 135

19ª partida (16-5-2015): 1ª) Asun 330  2º) Pato 275  3º) Paco 240  4º) Joe y Clari 230


Clasificación definitiva: 1º) Joe 30 puntos  2º) Paco 27 puntos   3ª) Asun 27  4º) Pato y Clari 24 puntos
Como suman sus puntos entre ellas, ganan este campeonato Asun y Clari con 51 puntos.


En el VI Campeonato las jugadoras Asun y Clari suman un punto más si quedan entre las tres primeras, pero ya no suman sus puntos entre ellas. Puntuación 3-2-1.(+50)(60 €).

1ª partida (11-7-2015): 1º) Joe 355  2º) Paco 310  3ª) Clari 275  4º) Pato 210  5ª) Asun 205

2ª partida (22-8-2015): 1º) Joe 240  2ª) Asun 235  3º) Paco y Pato 225  5ª) Clari 220

3ª partida (28-8-2015): 1º) Paco 330  2º) Joe 315  3ª) Asun 270  4º) Pato 210  5ª) Clari 180

4ª partida (21-11-2015): 1º) Pato 305  2º) Paco 295  3º) Joe 290  4ª) Clari 185  5ª) Asun 150

5ª partida (19-12-2015): 1º) Joe 290  2º) Paco 285  3º) Pato 240  4ª) Asun 195  5ª) Clari 125

6ª partida (9-1-2016): 1º) Joe 305  2º) Pato 295  3º) Clari 260  4ª) Asun 235  5º) Paco 140

7ª partida (6-2-2016): 1º) Pato 290  2ª) Clari 275  3º) Joe 260  4ª) Asun 235  5º) Paco 185

8ª partida (24-2-2016): 1º) Joe y Pato 275  3ª) Asun 245  4º) Paco 220  5ª) Clari 160

9ª partida (28-2-2016): 1º) Paco 295  2º) Pato 275  3º) Joe 245  4ª) Clari 205  5ª) Asun 190

10ª partida (2-4-2016): 1º) Paco 280  2ª) Asun 260  3º) Pato 220  4º) Joe y Clari 205

11ª partida (16-4-2016): 1º) Joe 355  2ª) Clari 295  3ª) Asun 265  4º) Paco 205  5º) Pato 110

12ª partida (30-4-2016): 1º) Pato 310  2º) Joe 275  3º) Paco y Asun 235  5ª) Clari 230

13ª partida (28-5-2016): 1º) Joe 275  2ª) Clari 265  3º) Paco y Pato 195 5ª) Asun 165

14ª partida (3-6-2016): 1º) Pato 295  2ª) Clari 250  3º) Paco 195  4ª) Asun 155 5º) Joe 150

15ª partida (11-6-2016): 1º) Joe 270  2ª) Clari 225  3ª) Asun 195  4º) Pato 185  5º) Paco 145

16ª partida (15-7-2016): 1º) Paco 300  2ª) Asun 265  3º) Pato 245  4º) Joe 220  5ª) Clari 185

17ª partida (5-8-2016): 1º) Paco y Asun 260  2º) Joe y Clari 225  3º) Pato 200

18ª partida (12-8-2016): 1º) Paco 335  2º) Joe 265  3º) Pato y Asun 225  5ª) Clari 180

19ª partida (19-8-2016): 1º) Paco 285  2º) Pato 245  3ª) Asun 235  4ª) Clari 220  5º) Joe 195

20ª partida (7-9-2016): 1º) Pato 295  2º) Paco y Asun 255  4º) Joe 225  5ª) Clari 220

21ª partida (23-9-2016): 1º) Pato 285  2º) Paco 215  3ª) Asun y Clari 210  5º) Joe 85

22ª partida (8-10-2016): 1º) Joe 260  2º) Pato 240  3º) Paco 195  4ª) Asun 155  5ª) Clari 95

23ª partida (5-11-2016): 1º) Pato 225  2º) Joe 215  3ª) Asun 210  4º) Paco 205  5ª) Clari 130

24ª partida (26-11-2016): 1º) Pato 305  2º) Paco 295  3ª) Asun 270  4ª) Clari 160  5º) Joe 120

25ª partida (3-12-2016): 1º) Paco 325  2ª) Clari 225  3º) Joe 190  4ª) Asun 185  5º) Pato 165

26ª partida (11-12-2016): 1º) Pato 310  2º) Paco 260  3º) Joe 255  4ª) Asun 190  5ª) Clari 170

27ª partida (11-12-2016): 1º) Joe 280  2º) Paco 265  3ª) Asun 255    4ª) Clari 240  5º) Pato 225

28ª partida (18-12-2016): 1ª) Clari 375  2º) Joe 275  3º) Paco 205  4ª) Pato 175  5ª) Asun 170

29ª partida (4-2-2017): 1ª) Clari 375  2º) Pato  3º) Paco y Asun  5º) Joe

30ª partida (24-2-2017): 1º) Joe 315  2ª) Asun 245  3º) Paco y Clari 240  5º) Pato 190


Clasificación definitiva: 1º) Joe 51 puntos  2º) Paco 49 puntos  3º) Pato 47 puntos   4ª) Asun 44 puntos  5ª) Clari 36 puntos


VII Campeonato, sin variación.

1ª partida (26-3-2017): 1º) Paco y Pato 270  3ª) Asun 265  4º) Joe 220  5ª) Clari 180

2ª partida (22-4-2017): 1º) Joe 335  2ª) Asun 295  3º) Paco 245  4º) Pato 210 5ª) Clari 150

3ª partida (13-5-2017): 1ª) Clari 305  2º) Paco 290  3º) Joe 235  4ª) Asun 230  5º) Pato 165

4° partida (4-6-2017): 1°) Paco 375  2ª) Clari 295  3°) Pato y Asun 250  5°) Joe 220

5ª partida (10-6-2017): 1º) Paco 340  2º) Pato 265  3ª) Clari 200  4ª) Asun 195  5º) Joe 190

6ª partida (1-7-2017): 1º) Joe 260  2ª) Asun 230  3º) Paco 220  4ª) Clari 175  5º) Pato 150

7ª partida (8-7-2017): 1ª) Clari 315  2ª) Asun 305  3º) Pato 285  4º) Paco 205  5º) Joe 170

8ª partida (12-8-2017): 1ª) Asun 300  2º) Pato 295  3º) Joe 255  4º) Paco 235  5ª) Clari 210

9ª partida (2-9-2017): 1º) Pato 305  2º) Joe 265  3º) Paco 250  4ª) Clari 245  5ª) Asun 170

10ª partida (23-9-2017): 1ª) Clari 245  2º) Paco 230  3º) Pato 215  4ª) Asun 200  5º) Joe 190

11ª partida (28-10-2017): 1º) Paco 250  2º) Pato 225  3ª) Clari 170  4º) Joe 150  5ª) Asun 130

12ª partida (11-11-2017): 1º) Joe 250  2º) Pato 245  3ª) Asun 165  4ª) Clari 160  5º) Paco 135

13ª partida (24-11-2017): 1º) Joe 270  2º) Paco 220  3º) Pato 200  4ª) Asun 195  5ª) Clari 180

14ª partida (2-12-2017): 1º) Pato 275  2º) Paco 250  3ª) Asun 235  4º) Joe 200  5ª) Clari 170

15ª partida (8-12-2017): 1º) Joe 250  2º) Pato 230  3ª) Asun 215  4ª) Clari 195  5º) Paco 175

16ª partida (16-12-2017): 1º) Pato 380  2º) Paco 250  3ª) Asun 195  4º) Joe 180  5ª) Clari 160

17ª partida (13-1-2018): 1ª) Asun 305  2º) Paco 240  3ª) Clari 195  4º) Joe 175  5º) Pato 155

18ª partida (3-2-2018): 1º) Pato 285  2ª) Asun 225  3º) Joe 205  4ª) Clari 200  5º) Paco 125

19ª partida (24-3-2018): 1º) Pato 265  2º) Joe 205  3ª) Asun 195  4º) Paco y Clari 180

20ª partida (28-3-2018): 1ª) Asun 275  2º) Paco 270  3º) Pato 245  4ª) Clari 200  5º) Joe 160

21ª partida (29-4-2018): 1º) Pato 290  2ª) Clari 285  3ª) Asun 240  4º) Joe 170  5º) Paco 160

22ª partida (4-5-2018): 1º) Pato 355  2º) Paco 280  3ª) Asun 195  4ª) Clari 185  5º) Joe 140

23ª partida (19-5-2018): 1º) Joe 255  2º) Pato 245  3ª) Asun 210  4º) Paco 185  5ª) Clari 160

24ª partida (27-5-2018): 1ª) Asun 315  2º) Pato y Paco 260  4º) Joe 195  5ª) Clari 170

25ª partida (9-6-2018): 1º) Joe 280  2ª) Asun 270  3º) Paco 230  4º) Pato 205  5ª) Clari 110


Clasificación definitiva:  1ª) Asun 52 puntos   2º) Pato 43 puntos   3º) Paco 34 puntos   4º) Joe 30 puntos   5ª) Clari 24 puntos


VIII Campeonato. La puntuación es 5-4-3-2-1. Gana el primero que pase de 100 puntos. El premio es de 20€ por cabeza, en total 80 €. No hay puntos extras.

1ª partida (8-7-2018): 1º) Pato 245   2ª) Clari 240   3º) Joe 210    4º) Paco 180   5ª) Asun 165

2ª partida (14-7-2018): 1º) Paco 300  2ª) Clari 290  3ª) Asun 240  4º) Joe 235  5º) Pato 180

3ª partida (14-8-2018): 1º) Joe 310  2º) Pato 250  3º) Paco 245  4ª) Asun 225  5ª) Clari 190

4ª partida (18-8-2018): 1º) Paco 295  2º) Joe 260  3º) Pato 255  4ª) Asun 235  5ª) Clari 155

5ª partida (30-8-2018): 1ª) Clari 265  2º) Pato 260  3º) Paco 235  4º) Joe 200  5ª) Asun 30

6ª partida (21-9-2018): 1º) Pato 250  2º) Joe y Clari 230  4º) Paco 190  5ª) Asun 130

7ª partida (29-9-2018): 1ª) Asun 320  2º) Paco 250  3ª) Clari 230  4º) Pato 225  5º) Joe 140

8ª partida (13-10-2018): 1º) Paco 325  2ª) Asun 255  3º) Pato 245  4ª) Clari 205  5º) Joe 150

9ª partida (16-12-2018): 1º) Joe 265  2º) Paco 255  3º) Pato 220  4ª) Clari 215  5ª) Asun 200

10ª partida (28-12-2018): 1º) Pato 260  2º) Joe 235  3ª) Clari 220  4º) Paco 210  5ª) Asun 125

11ª partida (29-12-2018): 1º) Joe 315  2ª) Clari 225  3º) Pato 195  4º) Paco 175  5ª) Asun 120

12ª partida (4-1-2019): 1º) Joe 305  2º) Pato 270  3º) Paco 260  4ª) Clari 255  5ª) Asun 250

13ª partida (19-1-2019): 1º) Paco 350  2ª) Clari 310  3ª) Asun 270  4º) Pato 225  5º) Joe 155

14ª partida (26-1-2019): 1º) Joe 270  2º) Paco 245  3ª) Clari 235  4º) Pato 190  5ª) Asun 165

15ª partida (2-2-2019): 1º) Joe 265  2ª) Asun 255  3º) Pato 200  4ª) Clari 190  5º) Paco 185

16ª partida (28-2-2019): 1ª) Asun 280  2º) Paco 255  3º) Pato 250  4ª) Clari 225  5º) Joe 160

17ª partida (30-3-2019): 1ª) Clari 290  2º) Paco 260  3º) Pato 235  4º) Joe 215  5ª) Asun 180

18ª partida (6-4-2019): 1º) Paco 305  2º) Joe 280  3ª) Clari 275  4º) Pato 240  5ª) Asun 145

19ª partida (27-4-2019): 1º) Pato 320  2º) Joe 290  3º) Paco 285  4ª) Asun 255  5ª) Clari 175

20ª partida (4-5-2019): 1º) Joe 265  2ª) Asun 260  3ª) Clari 230  4º) Paco 220  5º) Pato 190

21ª partida (4-5-2019): 1º) Pato 300  2ª) Asun 245  3º) Joe 225  4º) Paco 195  5ª) Clari 125

22ª partida (8-6-2019): 1º) Paco 250  2º) Pato 240  3º) Joe 215  4ª) Clari 175  5ª) Asun 105

23ª partida (30-6-2019): 1º) Pato 340  2º) Joe 335  3ª) Asun 280  4ª) Clari 260  5º) Paco 240

24ª partida (30-6-2019): 1ª) Clari 280  2º) Pato 250  3º) Paco y Joe 245  5ª) Asun 145

25ª partida (13-7-2019): 1ª) Clari 310  2º) Joe 275  3º) Paco 270  4º) Pato 205  5ª) Asun 175

26ª partida (27-7-2019): 1º) Paco 290  2º) Pato 250  3º) Joe y Clari 240  5ª) Asun 145

27ª partida (9-8-2019): 1ª) Clari y Asun 285  3º) Pato 240  4º) Joe 210  5º) Paco 200

28ª partida (14-8-2019): 1º) Paco 315  2º) Joe 295  3ª) Asun 260  4º) Pato 240  5ª) Clari 85

29ª partida (23-8-2019): 1º) Joe 260  2ª) Asun 255  3º) Paco, Pato y Clari 200

30ª partida (21-9-2019): 1º) Pato 315  2º) Joe 280  3º) Paco 235  4ª) Clari 190  5ª) Asun 185


Clasificación definitiva: 1º) Joe 104 puntos  2º) Paco y Pato 101 puntos   4ª) Clari 87 puntos   5ª) Asun 71 puntos.


El IX campeonato será de especialistas con bazas completas. Lo ganará también el primero que pase de 100 puntos, puntuación 5-4-3-2-1 y premio de 80 €. Se jugarán partidas de bazas completas, o sea, 9 cartas para cada jugador con un total de 20 rondas. En caso de que dos jugadores pasen de 100 a la vez con idéntica puntuación se jugará una partida más, pudiendo ganar uno de esos dos jugadores o cualquier otro que estuviese por detrás.


1ª partida de especialistas (6-10-2019): 1º) Paco y Joe 165  3º) Pato 145  4ª) Asun 120  5ª) Clari 10

2ª partida de especialistas (20-10-2019): 1º) Paco 245  2º) Joe 240  3º) Pato 140  4ª) Clari 115  5ª) Asun 95

3ª partida de especialistas (1-11-2019): 1ª) Clari 295  2º) Pato 250  3º) Joe 230  4º) Paco 165  5ª) Asun 100

4ª partida de especialistas (9-11-2019): 1ª) Asun 205  2ª) Clari 170  3º) Joe 150  4º) Pato 125  5º) Paco 110

5ª partida de especialistas (7-12-2019): 1º) Joe 275  2ª) Clari 210  3º) Paco 200  4ª) Asun 160  5º) Pato 60

6ª partida de especialistas (28-12-2019): 1ª) Clari 250  2º) Paco 235  3º) Pato 225  4º) Joe 80  5ª) Asun 50

7ª partida de especialistas (1-2-2020): 1º) Pato 250  2º) Joe 230  3ª) Clari 100  4º) Paco y Asun 55

8ª partida de especialistas (15-2-2020): 1º) Pato y Joe 270  3º) Paco 185  4ª) Asun 170  5ª) Clari 35

9ª partida de especialistas (22-2-2020): 1º) Paco 195  2º) Joe 145  3ª) Asun 140  4º) Pato 130  5ª) Clari 95

10ª partida de especialistas (28-3-2021): 1º) Paco 210  2º) Joe 170  3º) Pato 135  4ª) Asun 130  5ª) Clari 65

11ª partida de especialistas (26-6-2021): 1ª) Clari 230  2ª) Asun 145  3º) Joe 115  4º) Pato 105  5º) Paco 25

12ª partida de especialistas (4-9-2021): 1º) Joe 225  2ª) Clari 205  3º) Paco 160  4º) Pato 140  5ª) Asun 135

13ª partida de especialistas (18-9-2021): 1º) Pato 230  2º) Joe 220  3º) Paco 145  4ª) Asun 120  5ª) Clari 80

14ª partida de especialistas (2-10-2021): 1º) Paco y Pato 230  3ª) Clari 195  4º) Joe 155  5ª) Asun 95

15ª partida de especialistas (10-10-2021): 1º) Pato 295  2ª) Clari 180  5º) Joe 155  4ª) Asun 135  5º) Paco 110

16ª partida de especialistas (23-10-2021): 1º) Pato 230  2º) Paco 170  3ª) Clari 130  4º) Joe 120  5ª) Asun 0

17ª partida de especialistas (6-11-2021): 1) Joe 255  2º) Pato 235  3ª) Clari 190  4ª) Asun 150  5º) Paco 140

18ª partida de especialistas (27-11- 2021): 1º) Pato 185  2º) Paco 160  3ª) Asun 150  4ª) Clari 145  5º) Joe 70

19ª partida de especialistas (12-2-2022): 1º) Pato 305  2º) Joe 250  3º) Paco 245  4ª) Asun 140  5ª) Clari 95

20ª partida de especialistas (26-2-2022): 1º) Pato 290  2ª) Clari 250  3ª) Asun 165  4º) Paco 155  5º) Joe 115

21ª partida de especialistas (2-4-2022): 1º) Joe 210  2º) Paco 160  3º) Pato 150  4ª) Clari 145  5ª) Asun 30

22ª partida de especialistas (16-4-2022): 1º) Joe 200  2º) Pato 195  3ª) Clari 180  4º) Paco 170  5ª) Asun 125

23ª partida de especialistas (4-6-2022): 1º) Joe 265  2ª) Clari 255  3º) Paco 160  4ª) Asun 120  5º) Pato 60

24ª partida de especialistas (9-7-2022): 1º) Joe 275  2ª) Clari 220  3º) Pato 185  4ª) Asun 155  5º) Paco 120

25ª partida de especialistas (6-8-2022): 1ª) Asun 190  2º) Paco 165  3º) Joe 140  4º) Pato 115  5ª) Clari 110

26ª partida de especialistas (13-8-2022): 1ª) Clari 245   2º) Pato 130   3º) Paco 125   4º) Joe 100   5ª) Asun 55

27ª partida de especialistas (19-8-2022): 1º) Joe 265     2º) Pato 260   3ª) Clari 175   4ª) Asun 140   5º) Paco 120

28ª partida de especialistas (2-9-2022): 1º) Joe 280  2ª) Asun 225  3º) Paco 205  4º) Pato 195  5ª) Clari 110 


Clasificación definitiva: 1º) Joe 105 puntos  2º) Pato 98 puntos   3º) Paco 84 puntos  4ª) Clari 83 puntos  5ª) Asun 63 puntos


El X Campeonato es de especialistas bazas completas con 40 cartas. Serán un total de 20 rondas. Lo gana el primero que pase de 100 puntos, con puntuación 5-3-2-1-1 y 80 € para el vencedor. En caso de que dos jugadores pasen de 100 a la vez con idéntica puntuación se jugará una partida más, pudiendo ganar uno de esos dos jugadores o cualquier otro que estuviese por detrás. Las jugadoras femeninas ganan si pasan las primeras de 80 puntos.

1ª partida (18-9-2022): 1º) Pato 265  2º) Joe 200  3º) Paco 195  4ª) Clari 175  5ª) Asun 110

2ª partida (8-10-2022): 1º) Joe 275  2º) Pato 200  3ª) Clari 190  4º) Paco 180  5ª) Asun 55

3ª partida (29-10-2022): 1º) Joe 245  2º) Paco 220  3º) Pato 195  4ª) Clari 160  5ª) Asun 140

4ª partida (26-11-2022): 1º) Paco 250  2ª) Asun 190  3º) Joe 160  4º) Pato 140  5ª) Clari 90

5ª partida (17-12-2022): 1ª) Clari 205  2º) Pato 145  5º) Joe 140  4º) Paco 105  5ª) Asun -5

6ª partida (14-1-2023): 1º) Joe 280  2º) Paco 150  3ª) Asun 135  4ª) Clari 120  5º) Pato 90

7ª partida (18-2-2023): 1º) Pato 280  2º) Joe 265  3º) Paco 250  4ª) Clari 90  5ª) Asun 20

8ª partida (2-4-2023): 1ª) Asun 270  2º) Joe 170  3ª) Clari 160  4º) Pato 95  5º) Paco 75

