sábado, 25 de abril de 2009

Campeonato de Pocha de 4

El Campeonato de pocha de 4 lo disputan Paco, Joe, Clari y Asun. El I Campeonato de Pocha de 4 lo ganó Paco con 21 puntos, fue segundo Joe con 16, tercera Clari con 8 y cuarta Asun con 6.
El II Campeonato en esta modalidad comenzó a disputarse en agosto de 2008 y terminó en julio de 2009. Lo ganó Paco, que fue el primero que pasó de 20 puntos. Se llevaron 3 puntos el vencedor de cada partida, 2 el segundo y 1 punto el tercero. El premio consistió en un regalo por valor de 60 €.
Los resultados de las partidas jugadas fueron los siguientes:

1ª partida: 1º) Paco 320 2ª) Asun 245 3ª) Clari 215 4º) Joe 185

2ª partida: 1º) Joe 400 2º) Paco 275 3ª) Asun 245 4ª) Clari 205

3ª partida: 1º) Joe 390 2ª) Asun 240 3ª) Clari 220 4º) Paco 215

4ª partida: 1º) Paco y Asun 320 2º) Joe 215 3ª) Clari 205

5ª partida: 1º) Paco 265 2ª) Asun 180 3ª) Clari 175 4º) Joe 170

6ª partida: 1ª) Clari 345 2º) Paco 295 3º) Joe 235 4ª) Asun 215

7ª partida (23-5-2009): 1ª) Clari 295 2ª) Asun 215 3º) Paco 205 4º) Joe 200

8ª partida (2-7-2009): 1º) Joe 315 2º) Paco 295 3ª) Asun 205 4ª) Clari 140

9ª partida (3-7-2009): 1º) Paco 290 2º) Joe 280 3ª) Asun 230 4ª) Clari 190

10ª partida (4-7-2009): 1º) Joe 340 2ª) Asun 250 3ª) Clari 210 4º) Paco 190

11ª partida (6-7-2009): 1º) Paco 380 2ª) Clari 240 3º) Joe 195 4ª) Asun 180



La clasificación final en este II Campeonato es la siguiente:

1º) Paco 22 puntos 2º) Joe 18 puntos 3ª) Asun 16 puntos 4ª) Clari 13 puntos


Estadística: La puntuación más alta en este II Campeonato la ha obtenido Joe (400 puntos) y la más baja Clari (140 puntos).


El III Campeonato en esta modalidad comenzó a disputarse en París el 7 de julio de 2009, continuó en el AVE y finalizó en una playa de Torremolinos el 31 de julio de 2010. Ganó Paco al ser el primero que pasó de 30 puntos. Normativa: Si pasa más de uno, el que tenga la puntuación más alta, y en caso de empate se resolverá con una ronda completa de 12. Se lleva 4 puntos el vencedor de cada partida, 3 el segundo, 2 el tercero y 1 el cuarto. El premio es un regalo por valor de 45 €, o sea, 15 € por persona.

1ª partida (7-7-2009): 1º) Paco 285 2º) Joe 270 3ª) Asun y Clari 190

2ª partida (10-7-2009): 1º) Paco 345 2ª) Asun 300 3ª) Clari 250 4º) Joe 225

3ª partida (11-7-2009): 1º) Joe 400 2ª) Clari 310 3ª) Asun 265 4º) Paco 230

4ª partida (25-7-2009): 1º) Joe 380 2ª) Asun 310 3º) Paco 245 4ª) Clari 140

5ª partida (7-8-2009): 1º) Paco 375 2º) Joe y Asun 305 4ª) Clari 275

6ª partida (4-9-2009): 1ª) Clari 320 2º) Paco 305 3º) Joe 230 4ª) Asun 195

7ª partida ( Enero 2010): 1º) Paco 350 2º) Joe y Asun 240 4ª) Clari 235

8ª partida (28-3-2010): 1º) Paco 355 2º) Joe 205 3ª) Clari 200 4ª) Asun 185

9ª partida (2-7-2010): 1ª) Clari 220 2º) Paco 215 3ª) Asun 210 4º) Joe 185

10ª partida (30-7-2010): 1º) Paco 370 2ª) Asun 310 3ª) Clari 290 4º) Joe 240


La clasificación definitiva en este III Campeonato es la siguiente:

1º) Paco 33 puntos 2º) Joe 25 puntos 3ª) Clari 24 puntos 4ª) Asun 23

Estadística: La puntuación más alta en este III Campeonato la ha obtenido Joe (400 puntos) y la más baja Clari (140 puntos), igual que en el II Campeonato.


El IV Campeonato comenzó a disputarse el 31 de julio de 2010 con idénticas puntuaciones (4, 3, 2, 1) y mismo premio (45 €).

1ª partida (31-7-2010): 1º) Joe 285 2ª) Clari 275 3ª) Asun 205 4º) Paco 100

2ª partida (1-8-2010): 1º) Joe 385 2º) Paco 310 3ª) Asun 265 4ª) Clari 220

3ª partida (4-9-2010): 1ª) Asun 255 2º) Paco 225 3º) Joe 195 4ª) Clari 165

4ª partida (25-9-2010): 1º) Paco 410 2ª) Asun 355 3º) Joe 270 4ª) Clari 150

5ª partida (11-12-2010): 1º) Paco 415 2º) Joe 340 3ª) Asun 100 4ª) Clari 75

6ª partida (5-3-2011): 1º) Joe 275  2º) Paco 250  3ª) Asun 240  4ª) Clari 185

7ª partida (5-3-2011): 1º) Joe 430  2º) Paco 340  3ª) Clari 245  4ª) Asun 180

8ª partida (3-12-2011): 1º) Joe 360  2º) Paco 260  3ª) Clari 225  4ª) Asun 185

9ª partida (17-6-2012): 1º) Joe 300  2º) Paco 280  3ª) Clari 210  4ª) Asun 125


Clasificación definitiva: 1º) Joe 31 puntos 2º) Paco 27 puntos 3ª) Asun 18 puntos 4ª) Clari 14 puntos



V Campeonato, sin variación.

1ª partida: 1º) Joe   2º) Paco  3ª) Clari  4ª) Asun

2ª partida (29-3-2013): 1ª) Asun 235  2ª) Clari 215  3º) Paco 190  4º) Joe 100

3ª partida (19-7-2013): 1º) Paco 350  2º) Joe 325  3ª) Asun 320  4ª) Clari 160

4ª partida (28-2-2014): 1º) Joe 320  2º) Paco 275  3ª) Asun 240  4ª) Clari 230

5ª partida (26-10-2014): 1º) Paco 315  2º) Joe, Asun y Clari 210

6ª partida (16-11-2014): 1ª) Asun 275  2º) Paco 235  3º) Joe 205  4ª) Clari 95

7ª partida (23-11-2014): 1º) Joe 330  2º) Paco 320  3ª) Clari 240  4ª) Asun 235

8ª partida (30-5-3015): 1º) Paco 300  2ª) Asun 280  3º) Joe 270  4ª) Clari 40

9ª partida (13-6-2015): 1º) Joe 305  2ª) Clari 235  3ª) Asun 210  4º) Paco 150

10ª partida (27-6-2015):  1ª) Asun 345  2º) Joe y Clari 260  4º) Paco 240

11ª partida (18-7-2015): 1º) Paco 375  2ª) Asun 255  3º) Joe 215  4ª) Clari 185


Clasificación definitiva: 1º) Paco 33 puntos  2º) Joe 32 puntos  3ª) Asun 29 puntos  4ª) Clari 21 puntos


VI Campeonato, sin variación.

1ª partida (10-10-2015): 1º) Joe 340   2º) Paco 240   3ª) Asun 220   4ª) Clari 140

2ª partida (31-10-2015): 1º) Paco 365   2ª) Clari 285   3ª) Asun 195   4º) Joe 190

3ª partida (12-12-2015): 1º) Paco 340  2º) Joe 325  3ª) Clari 310  4ª) Asun 125

4ª partida (23-1-2016): 1º) Paco 320  2º) Joe 245  3ª) Asun 210  4ª) Clari 130

5ª partida (5-3-2016): 1ª) Asun y Clari 300  3º) Paco 185  4º) Joe 175

6ª partida (19-3-2016): 1ª) Clari 385  2º) Joe 300  3º) Paco 195  4ª) Asun 170

7ª partida (23-3-2016): 1º) Paco 315  2ª) Clari 290  3º) Joe 225  4ª) Asun 215

8ª partida (24-3-2016): 1ª) Clari 330  2º) Paco 240  3º) Joe 225  4ª) Asun 215

9ª partida (2-4-2016): 1º) Joe 265  2ª) Clari 250  3º) Paco 210  4ª) Asun 195

10ª partida (30-4-2016): 1ª) Clari 245  2º) Joe 240  3º) Paco 200  4ª) Asun 175


Clasificación definitiva: 1º) Paco 31 puntos  2ª) Clari 29 puntos  3º) Joe 27 puntos  4ª) Asun 16 puntos


VII Campeonato, con puntuación 4-3-2-1 y 45 € para el vencedor.


1ª partida (2-7-2016): 1º) Joe 270  2º) Paco 240  3ª) Asun 180  4ª) Clari 150

2ª partida (4-7-2016): 1ª) Asun 360  2º) Joe 245  3ª) Clari 225  4º) Paco 155

3ª partida (23-7-2016): 1º) Joe y Clari 220  3ª) Asun 215  4º) Paco 180

4ª partida (22-8-2016): 1º) Joe y Paco 270  3ª) Asun 215  4ª) Clari 205

5ª partida (24, 25 y 26-8-2016)(En Innsbruck y Heidelberg): 1º) Paco 320  2º) Joe 255  3ª) Asun 230  4ª) Clari 170

6ª partida (28-8-2016): 1º) Paco 325  2º) Joe 245  3ª) Clari 195  4ª) Asun 180

7ª partida (8-9-2016)(con 40 cartas): 1º) Joe 320  2º) Paco 225  3ª) Asun 160  4ª) Clari 155

8ª partida (empezada 30-8-2016 y terminada marzo 2017): 1º) Paco 285  2ª) Asun 230  3ª) Clari 205  4º) Joe 110

9ª partida (empezada 8-9-2016 y terminada marzo 2017): 1º) Joe y Asun 325  3º) Paco 260  4ª) Clari 205

10ª partida (10-6-2017): 1ª) Clari 240  2º) Paco 230  3º) Joe 225  4ª) Asun 220


Clasificación definitiva: 1º) Joe 32 puntos  2º) Paco 31 puntos  3ª) Asun 25 puntos  3ª) Clari 21 puntos



VIII Campeonato, sin variación


1ª partida (5-8-2017): 1º) Joe 340  2º) Paco 300  3ª) Asun 200  4ª) Clari 145

2ª partida (25-8-2017): 1º) Paco 400  2ª) Asun 330  3ª) Clari 275  4º) Joe 230

3ª partida (14-10-2017): 1º) Joe 360  2º) Paco 320  3ª) Clari 190  4ª) Asun 110

4ª partida (2-1-2018): 1º) Paco 290  2º) Joe 255  3ª) Asun 210  4ª) Clari 35

5ª partida (7-4-2018): 1ª) Asun 495  2º) Paco 365  3º) Joe 330  4ª) Clari 150

6ª partida (29-4-2018): 1º) Joe 395  2º) Paco 280  3ª) Asun 200  4ª) Clari 125

7ª partida (3-6-2018): 1º) Joe 275  2º) Paco 255  3ª) Clari 240  4ª) Asun 200

8ª partida (30-6-2018): 1º) Joe 260  2º) Paco 205  3ª) Asun 185  4ª) Clari 155

9ª partida (21-7-2018): 1º) Joe 290  2º) Paco y Clari 255  4ª) Asun 240


Clasificación definitiva: 1º) Paco 33 puntos   2º) Joe 31 puntos   3ª) Asun 21 puntos  4ª) Clari 17 puntos


IX Campeonato, sin variación


1ª partida (23-8-2018): 1º) Joe 250   2ª) Asun 245   3ª) Clari 230   4º) Paco 220

2ª partida (24-8-2018): 1ª) Asun 375  2º) Paco 340  3ª) Clari 205   4º) Joe 115

3ª partida (25-8-2018): 1º) Paco 370   2ª) Asun 265   3º) Joe 255   4ª) Clari 170

4ª partida (26-8-2018): 1ª) Asun 295   2º) Joe 270   3º) Paco 235   4ª) Clari 155

5ª partida (27-8-2018): 1º) Paco 300   2º) Joe 285   3ª) Clari 255   4ª) Asun 165

6ª partida (5-9-2018): 1º) Joe 250  2ª) Asun 245  3ª) Clari 240  4º) Paco 210

7ª partida (5-9-2018). 1ª) Asun 340  2º) Joe 255  3ª) Clari 220  4º) Paco 210

8ª partida (29-9-2018): 1º) Joe 365  2º) Paco 300  4ª) Clari 240  4ª) Asun 105

9ª partida (11-10-2018): 1º) Joe 320  2º) Paco 280  3ª) Asun 220  4ª) Clari 85

10ª partida (12-10-2018): 1º) Paco 305  2ª) Clari 250  3ª) Asun 190  4º) Joe 170

11ª partida (27-10-2018): 1º) Joe 245  2ª) Asun 210  3º) Paco y Clari 190


Clasificación definitiva: 1º) Joe 33 puntos   2ª ) Asun 30 puntos   3º) Paco 28 puntos   4ª) Clari 20 puntos


X Campeonato, sin variación

1ª partida (1-11-2018): 1º) Joe y Clari 325  2ª) Asun 265  3º) Paco 175

2ª partida (1-11-2018): 1º) Joe 335  2º) Paco 325  3ª) Asun 225  4ª) Clari 130

3ª partida (7-12-2018): 1º) Paco 325  2º) Joe 260  3ª) Clari 165  4ª) Asun 145

4ª partida (29-12-2018): 1º) Joe y Asun 350  2ª) Clari 265  3º) Paco 210

5ª partida (26-1-2019): 1º) Paco 285  2º) Joe 275  3ª) Clari 250  4ª) Asun 215

6ª partida (16-2-2019): 1ª) Asun 335  2º) Joe 320  3º) Paco 285  4ª) Clari 235

7ª partida (30-3-2019): 1º) Joe 375  2º) Paco 300  3ª) Clari 240  4ª) Asun 205

8ª partida (6-4-2019): 1ª) Asun 265  2º) Joe 260  3ª) Clari 245  4º) Paco 185

9ª partida (18-4-2019): 1ª) Clari 295  2º) Paco 290  3º) Joe 275  4ª) Asun 235

10ª partida (18-4-2019): 1º) Joe 290  2ª) Asun 260  3ª) Clari 230  4º) Paco 150


Clasificación definitiva: 1º) Joe 34 puntos  2º) Paco 25 puntos  3ª) Asun 24 puntos  4ª) Clari 23 puntos


XI Campeonato (puntuación 4-3-2-1) (+40) (45 € de premio).  Gana el primero que pase de 40 puntos.

1ª partida (27-4-2019): 1º) Paco 265  2ª) Clari 215  3º) Joe y Asun 180

2ª partida (8-6-2019): 1º) Joe 400  2ª) Clari 265  3º Paco 150  4ª) Asun 130

3ª partida (22-6-2019): 1ª Clari 270  2º) Paco 245  3º) Joe 230  4ª) Asun 185

4ª partida (22-6-2019): 1º) Paco 300  2ª) Clari 285  3º) Joe 255  4ª) Asun 205

5ª partida (13-7-2019): 1º) Joe 285  2ª) Asun 280  3ª) Clari 260  4º) Paco 130

6ª partida (28-9-2019): 1º) Joe 310  2º) Paco 305  3ª) Clari 295  4ª) Asun 190

7ª partida (25-10-2019): 1º) Joe 370  2º) Paco 295  3ª) Clari 230  4ª) Asun 160

8ª partida (1-11-2019): 1º) Paco 295  2º) Joe 265  3ª) Asun 225  4ª) Clari 180

9ª partida (9-11-2019): 1ª) Asun 340  2ª) Clari 270  3º) Joe 260  4º) Paco 235

10ª partida (16-11-2019): 1º) Joe 360  2º) Paco 325  3ª) Asun 200  4ª) Clari 115

11ª partida (16-11-2019): 1º) Joe 400  2ª) Asun 350  3º) Paco 255  4ª) Clari 35

12ª partida (30-11-2019): 1ª) Asun 290  2º) Paco 270  3º) Joe 195  4ª) Clari 190

13ª partida (30-11-2019): 1º) Joe 380  2º) Paco 315  3ª) Asun 245  4ª) Clari 160


Clasificación definitiva: 1º) Joe 41 puntos  2º) Paco 36 puntos  3ª) Clari y Asun 27 puntos.


XII Campeonato (puntuación 4-3-2-1) (+50) (45 € de premio). Gana el primero que pase de 50 puntos.

1ª partida (7-12-2019): 1ª) Asun 350  2º) Joe 295  3ª) Clari 285  4º) Paco 250

2ª partida (30-12-2019): 1º) Joe 295  2ª) Asun 245  3ª) Clari 215  4º) Paco 200

3ª partida (4-1-2020): 1º) Joe 310  2º) Paco 255  3ª) Asun 230  4ª) Clari 205

4ª partida (4-1-2020): 1º) Paco 250  2ª) Asun 240  3ª) Clari 230  4º) Joe 195

5ª partida (15-2-2020): 1º) Joe 505  2ª) Asun 280  3ª) Clari 240  4º) Paco 210

6ª partida (1-8-2020): 1ª) Clari 335  2º) Joe 275  3º) Paco 255  4ª) Asun 190

7ª partida (12-9-2020): 1ª) Clari 265  2º) Joe 220  3ª) Asun 200  4º) Paco 180

8ª partida (26-12-2020): 1º) Paco 295  2ª) Clari 220  3ª) Asun 140  4º) Joe 115

9ª partida (19-6-2021): 1º) Paco 385  2º) Joe 345  3ª) Clari 215  4ª) Asun 195

10ª partida (10-7-2021): 1º) Joe 285  2º) Paco 250  3ª) Clari 245  4ª) Asun 180

11ª partida (7-9-2021): 1º Joe 310  2º) Paco 290  3ª) Clari 270  4ª) Asun 230

12ª partida (2-10-2021): 1º) Paco 330  2º) Joe 295  3ª) Asun 205  4ª) Clari 195

13ª partida (23-10-2021): 1ª) Clari 285  2º) Joe 280  3ª) Asun 260  4º) Paco 225

14ª partida (27-11-2021): 1º) Paco 420  2º) Joe 405  3ª) Clari 305  4ª) Asun 110

15ª partida (4-12-2021): 1ª) Asun 300  2º) Joe 285  3ª) Clari 280  4º) Paco 270

16ª partida (31-12-2021): 1º) Paco 405  2ª) Clari 265  3º) Joe 235  4ª) Asun 165

17ª partida (23-4-2022): 1º) Joe 320  2ª) Clari 250  3º) Paco y Asun 215


Clasificación definitiva: 1º) Joe 52 puntos  2º) Paco 43 puntos  3ª) Clari 41 puntos  4ª) Asun 36 puntos


XIII Campeonato (4-3-2-1)(+50)(45 €)

1ª partida (11-6-2022): 1º) Joe 380  2ª) Clari 255  3º) Paco 235  4ª) Asun 155

2ª partida (16-7-2022): 1º) Joe 335  2º) Paco 265  3ª) Clari 215  3ª) Asun 180

3ª partida (15-10-2022): 1º) Joe 300  2ª) Clari 270  3º) Paco 235  4ª) Asun 195

4ª partida (22-10-2022): 1º) Paco 315  2ª) Asun 275  3ª) Clari 265  4º) Joe 95

5ª partida (22-10-2022): 1º) Joe 390  2ª) Clari 315  3º) Paco 310  4ª) Asun 300

6ª partida (19-11-2022): 1º) Paco 335  2º) Joe 285  3ª) Clari 130  4ª) Asun 100

7ª partida (19-11-2022): 1ª) Clari 295  2º) Joe 230  3º) Paco 210  4ª) Asun 200

8ª partida (14-1-2023): 1º) Paco 350  2º) Joe 300  3ª) Asun 285  4ª) Clari 260

9ª partida (30-1-2023): 1ª) Clari 305  2º) Paco 250  3ª) Asun 195  4º) Joe 125

10ª partida (3-6-2023): 1º) Paco 315  2ª) Clari 265  3º) Joe 195  4ª) Asun 160

11ª partida (18-11-2023): 1ª) Asun 310  2º) Paco 295  3º) Joe 170  4ª) Clari 150


Clasificación provisional: 1º) Paco 33 puntos  2º) Joe 31 puntos  3ª) Clari  28 puntos  4ª) Asun 18 puntos


Estadística general: La puntuación más alta en esta modalidad la tiene Joe (505 puntos en el XII Campeonato) y la más baja Asun (30 puntos en el I Campeonato).
La puntuación más baja con la que se gana una partida la tienen Clari y Joe con 220 puntos.
La puntuación más alta con la se queda último en una partida la tiene Asun con 300 puntos.




Campeonato de Pocha de Pato y Joe con Asun de sparring

Estamos disputando el II Campeonato, que gana el primero que pase de 30 puntos, con 3 puntos para el vencedor de cada partida y 1 para el segundo. El vencedor se llevará un regalo por valor de 20€.
El I Campeonato en esta modalidad lo ganó Pato con 31 puntos, segundo fue Joe con 30 y tercera Asun con 17. El récord de puntuación lo obtuvo Joe con 540 puntos.
Gana el II Campeonato Joe al ser el primero en pasar de 30 puntos.

El desarrollo de las partidas en el II Campeonato es el siguiente:

1ª partida: 1º) Pato 405 2º) Joe 360 3ª) Asun 125

2ª partida: 1º) Joe 320 2º) Pato 230 3ª) Asun 195

3ª partida: 1ª) Asun 390 2º) Joe 180 3º) Pato 150

4ª partida: 1º) Pato 275 2º) Joe 260 3ª) Asun 100

5ª partida: 1º) Pato 345 2º) Joe 335 3ª) Asun 80

6ª partida (12-6-2009): 1º) Joe 365 2º) Pato 340 3ª) Asun 225

7ª partida (31-7-2009): 1º) Pato 310 2ª) Asun 135 3º) Joe 45

8ª partida (9-2009): 1º) Pato 290 2º) Joe 275 3ª) Asun 240

9ª partida (28-9-2009): 1º) Joe 485 2ª) Asun 325 3º) Pato 315

10ª partida (20-11-2009): 1º) Joe 390 2º) Pato 245 3ª) Asun 190

11ª partida (20-11-2009): 1º) Joe 490 2º) Pato 280 3ª) Asun 170

12ª partida (30-4-2010): 1º) Pato 365 2º) Joe 180 3ª) Asun 25

13ª partida (7-5-2010): 1º) Joe 340 2º) Pato 295 3ª) Asun 270

14ª partida (7-5-2010): 1º) Joe 360 2º) Pato 320 3ª) Asun 170

15ª partida (29-10-2010): 1º) Joe 680 2º) Pato 280 3ª) Asun 185

16ª partida (21-12-2010): 1ª) Asun 390 2º) Joe 250 3º) Pato 240


La clasificación final es la siguiente:1º) Joe 31 puntos 2º) Pato 25 puntos 3ª) Asun 8 puntos.


El III Campeonato no tiene variación.

1ª partida: 1º) Pato 340  2º) Joe 335  3ª) Asun 245

2ª partida (31-8-2011): 1º) Joe 445  2º) Pato 440  3ª) Asun 110

3ª partida (31-8-2011): 1º) Pato 365  2ª) Asun 250  3º) Joe 215

4ª partida (16-9-2011): 1º) Joe 350  2º) Pato 315  3ª) Asun 210

5ª partida (6-10-2011): 1º) Pato 400  2º) Joe 205  3ª) Asun 135

6ª partida (21-10-2011): 1º) Pato 270  2º) Joe 210  3ª) Asun 160

7ª partida: 1ª) Asun  2º) Joe  3º) Pato

8ª partida (15-2-2012): 1º) Pato 300  2ª) Asun 250  3º) Joe 235

9ª partida (19-4-2012): 1º) Pato 370  2ª) Asun 200  3º) Joe 165

10ª partida (8-3-2013): 1º) Joe 390  2º) Pato 310  3ª) Asun 300

11ª partida: 1º) Joe 400  2º) Pato 335  3ª) Asun 200

12ª partida (15-2-2014): 1º) Joe 385  2ª) Asun 240  3º) Pato 225

13ª partida (29-8-2014): 1º) Pato 320  2º) Joe 245  3ª) Asun 230

14ª partida : 1º) Pato 335  2º) Joe 285  3ª) Asun 170

15ª partida (21-7-2015): 1º) Joe 340  2º) Pato 195  3ª) Asun 75

16ª partida (22-9-2015): 1º) Joe 425  2º) Pato 275  3ª) Asun 195

17ª partida: 1º) Joe 415  2º) Pato 335  3ª) Asun 115


Clasificación definitiva: 1º) Pato 31 puntos  2º) Joe 30 puntos  3ª) Asun 7 puntos


IV Campeonato, sin variación (+30)(20 €)

1ª partida (junio 2016): 1ª) Asun 320  2º) Joe 240  3º) Pato 235

2ª partida (septiembre 2016): 1ª) Asun 465  2º) Pato 325  3º) Joe 300

3ª partida (19-11-2016): 1º) Joe 470  2º) Pato 435  3ª) Asun 120

4ª partida (enero 2017): 1º) Joe 425  2º) Pato 310  3ª) Asun 240

5ª partida (15-11-2017): 1º) Pato 305  2º) Joe 225  3ª) Asun 185

6ª partida (11-8-2018): 1º) Joe 350  2º) Pato 295  3ª) Asun 200

7ª partida (2-11-2018): 1º) Joe 460  2ª) Asun 265  3º) Pato 160

8ª partida (8-3-2019): 1º) Joe 520  2º) Pato 245  3ª) Asun 120

9ª partida (16-4-2019): 1ª) Asun 395  2º) Joe 355  3º) Pato 330

10ª partida (10-9-2019): 1º) Joe 325  2ª) Asun 320  3º) Pato 100

11ª partida (8-2-2020): 1º) Pato 420  2º) Joe 295  3ª) Asun 145

12ª partida (28-2-2020): 1º) Joe 390  2ª) Asun 335  3º) Pato 270

13ª partida (abril 2021): 1º) Pato 275  2º) Joe 240  3ª) Asun 205

14ª partida (14-3-2022): 1º) Pato 430  2º) Joe 340  3ª) Asun 305

15ª partida (20-4-2022): 1ª) Asun 395  2º) Joe 340  3º) Pato 170

16ª partida (mayo 2022): 1º) Pato 500  2º) Joe 205  3ª) Asun 70

17ª partida (15-6-2022): 1º) Joe 445  2º) Pato 400  3ª) Asun 170


Clasificación definitiva: 1º) Joe 32 puntos  2º) Pato 21 puntos  3ª) Asun 15 puntos


V Campeonato, sin variación (3-1)(+30)(20 €)

1ª partida (19-6-2022): 1º) Joe 345  2ª) Asun 270  3º) Pato 185

2ª partida (29-6-2022): 1º) Pato 390  2º) Joe 340  3ª) Asun 230

3ª partida (23-8-2022): 1º) Pato y Joe 335  3ª) Asun 225

4ª partida (23-9-2022): 1º) Pato 335  2ª) Asun 290  3º) Joe 260

5ª partida (21-10-2022): 1º) Joe 515  2º) Pato 290  3ª) Asun 220

6ª partida (diciembre 2022): 1º) Joe 395  2ª) Asun 295  3º) Pato 290

7ª partida (10-2-2023): 1º) Joe 440  2º) Pato 315  3ª) Asun 310

8ª partida (marzo 2023): 1º) Joe 380  2ª) Asun 280  3º) Pato 205

9ª partida (7-4-2023): 1º) Joe 330  2ª) Asun 295  2º) Pato 190

10ª partida (agosto 2023): 1º) Pato 450  2º) Joe 315  3ª) Asun 140

11ª partida (noviembre 2023): 1º) Joe y Pato 345   3ª) Asun 160

12ª partida (25-12-2023): 1ª) Asun 345  2º) Joe 275  3º) Pato 230

13ª partida (24-2.2024): 1ª) Asun 330  2º) Pato 310  3º) Joe 225   


Clasificación provisional: 1º) Joe 27 puntos  2º) Pato 18 puntos  3ª) Asun 13 puntos 


Estadísticas: La puntuación más alta obtenida en este Campeonato (y en todos los campeonatos de pocha) es 680 puntos (Joe) y la más baja 25 (Asun).
La puntuación más baja con la que se gana una partida la tiene Pato con 270 puntos. La puntuación más alta con la que se queda en última posición la tiene Pato con 330 puntos.

miércoles, 22 de abril de 2009

Campeonato de Pocha de Hombres

El VI Campeonato de Pocha de Hombres se inició en septiembre de 2008 y finalizó en julio de 2009. Venció Joe que fue el primero en pasar de 30 puntos y se le obsequió con un regalo por valor de 30 €. Los resultados registrados fueron los siguientes:

1ª partida: 1º) Joe 280 2º) Paco 225 3º) Pato 195

2ª partida: 1º) Joe 345 2º) Paco y Pato 270

3ª partida (16-12-2008): 1º) Pato 320 2º) Joe 225 3º) Paco 195

4ª partida (19-12-2008): 1º) Joe 320 2º) Pato 270 3º) Paco 260

5ª partida (22-1-2009): 1º) Paco 390 2º) Pato 340 3º) Joe 180

6ª partida (4-2-2009): 1º) Paco 335 2º) Pato 195 3º) Joe 100

7ª partida (4-2-2009): 1º) Joe 350 2º) Paco 270 3º) Pato 225

8ª partida: 1º) Paco 345 2º) Joe 260 3º) Pato 230

9ª partida (4-3-2009): 1º) Pato 380 2º) Joe 290 3º) Paco 100

10ª partida (18-3-2009): 1º) Joe 390 2º) Paco 345 3º) Pato 170

11ª partida: 1º) Joe 295 2º) Paco 285 3º) Pato 210

12ª partida (29-4-2009): 1º) Pato 475 2º) Joe 360 3º) Paco 250

13ª partida (6-5-2009): 1º) Pato 270 2º) Joe 265 3º) Paco 105

14ª partida (13-5-2009): 1º) Paco 335 2º) Pato 300 3º) Joe 195

15ª partida (20-5-2009): 1º) Pato 295 2º) Paco 285 3º) Joe 245

16ª partida (25-5-2009): 1º) Joe 275 2º) Pato 245 3º) Paco 180

17ª partida (25-5-2009): 1º) Joe 430 2º) Pato 270 3º) Paco 220

18ª partida (10-6-2009): 1º) Paco 420 2º) Joe 330 3º) Pato 90

19ª partida (17-6-2009): 1º) Joe 290 2º) Pato 200 3º) Paco 160


La clasificación final queda así:

1º) Joe 33 puntos 2º) Pato 23 puntos 3º) Paco 21 puntos

Así pues, el vencedor de este VI Campeonato es Joe.

Estadística: En este campeonato la puntuación más alta obtenida en una partida ha sido 475 puntos (Pato) y la más baja 90 puntos (Pato).

En agosto de 2009 se inició el VII Campeonato Oficial de Pocha de Hombres. Puntuación 3-1. 40 cartas. (+30)(30 €).

1ª partida (4-8-2009): 1º) Pato 560 2º) Joe 300 3º) Paco 255

2ª partida (11-11-2009): 1º) Pato 265 2º) Joe 210 3º) Paco 125

3ª partida (7-12-2009): 1º) Joe 400 2º) Pato 225 3º) Paco 125

4ª partida (20-1-2010): 1º) Pato 310 2º) Joe 260 3º) Paco 205

5ª partida (27-1-2010): 1º) Joe 340 2º) Paco 330 3º) Pato 265

6ª partida (27-1-2010): 1º) Paco 380 2º) Joe 285 3º) Pato 215

7ª partida (3-12-2016): 1º) Pato 310  2º) Paco 270  3º) Joe 240

8ª partida (11-11-2017): 1º) Paco 475  2º) Pato 300  3º) Joe 280

9ª partida (28-4-2018): 1º) Pato 455  2º) Paco 305  3º) Joe 165

10ª partida (4-5-2019): 1º) Joe 350  2º) Paco 300  3º) Pato 215

11ª partida (9-11-2019): 1º) Joe 340  2º) Pato 285  3º) Paco 190

12ª partida (15-4-2023): 1º) Pato 275  2º) Joe 215  3º) Paco 145



Clasificación provisional VII Campeonato: 1º) Pato 21 puntos  2º) Joe 17 puntos  3º) Paco 10 puntos


Anteriores Campeonatos:

El I Campeonato de Pocha de Hombres lo ganó Paco con 7 victorias y una equivalencia de 28 puntos, segundo fue Joe con 4 victorias y una equivalencia de 24 puntos, tercero fue Pato con 2 victorias y una equivalencia de 21 puntos y cuarto fue Par con 2 victorias y una equivalencia de 11 puntos.

El II Campeonato lo ganó Joe con 30 puntos, segundo fue Paco con 27, tercero Pato con 26 y cuarto Par con 13.

En el III Campeonato, tras la retirada de Par, se decidió que ganaría el que pasara de 30 puntos y dándose sólo 3 puntos al vencedor de cada partida y 1 al segundo. Venció Pato con 36 puntos, segundo fue Joe con 33 (hubo desempate) y tercero Paco con 23.

El IV Campeonato lo ganó Pato con 32, seguido de Paco con 29 y de Joe con 22.

El V Campeonato lo ganó una vez más Pato, con 33 puntos, siendo segundo Paco con 20 y tercero Joe con 19.


