miércoles, 22 de abril de 2009

Campeonato de Pocha de Hombres

El VI Campeonato de Pocha de Hombres se inició en septiembre de 2008 y finalizó en julio de 2009. Venció Joe que fue el primero en pasar de 30 puntos y se le obsequió con un regalo por valor de 30 €. Los resultados registrados fueron los siguientes:

1ª partida: 1º) Joe 280 2º) Paco 225 3º) Pato 195

2ª partida: 1º) Joe 345 2º) Paco y Pato 270

3ª partida (16-12-2008): 1º) Pato 320 2º) Joe 225 3º) Paco 195

4ª partida (19-12-2008): 1º) Joe 320 2º) Pato 270 3º) Paco 260

5ª partida (22-1-2009): 1º) Paco 390 2º) Pato 340 3º) Joe 180

6ª partida (4-2-2009): 1º) Paco 335 2º) Pato 195 3º) Joe 100

7ª partida (4-2-2009): 1º) Joe 350 2º) Paco 270 3º) Pato 225

8ª partida: 1º) Paco 345 2º) Joe 260 3º) Pato 230

9ª partida (4-3-2009): 1º) Pato 380 2º) Joe 290 3º) Paco 100

10ª partida (18-3-2009): 1º) Joe 390 2º) Paco 345 3º) Pato 170

11ª partida: 1º) Joe 295 2º) Paco 285 3º) Pato 210

12ª partida (29-4-2009): 1º) Pato 475 2º) Joe 360 3º) Paco 250

13ª partida (6-5-2009): 1º) Pato 270 2º) Joe 265 3º) Paco 105

14ª partida (13-5-2009): 1º) Paco 335 2º) Pato 300 3º) Joe 195

15ª partida (20-5-2009): 1º) Pato 295 2º) Paco 285 3º) Joe 245

16ª partida (25-5-2009): 1º) Joe 275 2º) Pato 245 3º) Paco 180

17ª partida (25-5-2009): 1º) Joe 430 2º) Pato 270 3º) Paco 220

18ª partida (10-6-2009): 1º) Paco 420 2º) Joe 330 3º) Pato 90

19ª partida (17-6-2009): 1º) Joe 290 2º) Pato 200 3º) Paco 160


La clasificación final queda así:

1º) Joe 33 puntos 2º) Pato 23 puntos 3º) Paco 21 puntos

Así pues, el vencedor de este VI Campeonato es Joe.

Estadística: En este campeonato la puntuación más alta obtenida en una partida ha sido 475 puntos (Pato) y la más baja 90 puntos (Pato).

En agosto de 2009 se inició el VII Campeonato Oficial de Pocha de Hombres. Puntuación 3-1. 40 cartas. (+30)(30 €).

1ª partida (4-8-2009): 1º) Pato 560 2º) Joe 300 3º) Paco 255

2ª partida (11-11-2009): 1º) Pato 265 2º) Joe 210 3º) Paco 125

3ª partida (7-12-2009): 1º) Joe 400 2º) Pato 225 3º) Paco 125

4ª partida (20-1-2010): 1º) Pato 310 2º) Joe 260 3º) Paco 205

5ª partida (27-1-2010): 1º) Joe 340 2º) Paco 330 3º) Pato 265

6ª partida (27-1-2010): 1º) Paco 380 2º) Joe 285 3º) Pato 215

7ª partida (3-12-2016): 1º) Pato 310  2º) Paco 270  3º) Joe 240

8ª partida (11-11-2017): 1º) Paco 475  2º) Pato 300  3º) Joe 280

9ª partida (28-4-2018): 1º) Pato 455  2º) Paco 305  3º) Joe 165

10ª partida (4-5-2019): 1º) Joe 350  2º) Paco 300  3º) Pato 215

11ª partida (9-11-2019): 1º) Joe 340  2º) Pato 285  3º) Paco 190

12ª partida (15-4-2023): 1º) Pato 275  2º) Joe 215  3º) Paco 145



Clasificación provisional VII Campeonato: 1º) Pato 21 puntos  2º) Joe 17 puntos  3º) Paco 10 puntos


Anteriores Campeonatos:

El I Campeonato de Pocha de Hombres lo ganó Paco con 7 victorias y una equivalencia de 28 puntos, segundo fue Joe con 4 victorias y una equivalencia de 24 puntos, tercero fue Pato con 2 victorias y una equivalencia de 21 puntos y cuarto fue Par con 2 victorias y una equivalencia de 11 puntos.

El II Campeonato lo ganó Joe con 30 puntos, segundo fue Paco con 27, tercero Pato con 26 y cuarto Par con 13.

En el III Campeonato, tras la retirada de Par, se decidió que ganaría el que pasara de 30 puntos y dándose sólo 3 puntos al vencedor de cada partida y 1 al segundo. Venció Pato con 36 puntos, segundo fue Joe con 33 (hubo desempate) y tercero Paco con 23.

El IV Campeonato lo ganó Pato con 32, seguido de Paco con 29 y de Joe con 22.

El V Campeonato lo ganó una vez más Pato, con 33 puntos, siendo segundo Paco con 20 y tercero Joe con 19.


Estadística general del Campeonato: La puntuación más alta en esta modalidad la tiene Pato con 560 puntos.

No hay comentarios: