viernes, 26 de noviembre de 2010

Paco se impone en la partida semanal profesional

Se ha disputado la partida semanal correspondiente al II Campeonato de Especialistas. Ganó cómodamente Paco con 270 puntos, segundo fue Joe con 165, tercero Pato con 140 y cuarta Pau con 25. La clasificación sigue encabezada por Pau con 6 puntos, seguida de Pato y Paco con 4 y de Joe con 2.

Campeonato Familiar de 6 sin Poti

Este Campeonato comenzó el 20 de noviembre de 2010. Lo disputan Joe, Sunsi, Peter, Mamme, Karl y Toti. La puntuación es 4-2-1 y gana el primero que pase de 30 puntos. Vencedor Karl el 23 de julio de 2011.

1ª partida (20-11-2010): 1º) Peter 280 2ª) Mamme 240 3ª) Sunsi 235 4º) Joe 205 5º) Karl 200 6ª) Toti 185

2ª partida (20-11-2010): 1º) Karl 310 2º) Joe 300 3º) Peter 255 4ª) Mamme 250 5ª) Toti 225 6ª) Sunsi 165

3ª partida (5-1-2011): 1º) Peter 255  2º) Karl 245  3ª) Toti 240  4º) Joe 205  5ª) Mamme 185  6ª) Sunsi 170

4ª partida (30-4-2011): 1º) Karl 275  2ª) Toti y Sunsi 255  4º) Peter 250  5º) Joe y Mamme 220

5ª partida (30-4-2011): 1º) Karl 255  2ª) Toti 220  3º) Joe y Peter 205  5ª) Mamme 115  6ª) Sunsi 90

6ª partida (30-4-2011): 1º) Karl 280  2ª) Sunsi 275  3º) Joe y Peter 265  5ª) Toti 235  6ª) Mamme 170

7ª partida (30-4-2011): 1º) Karl y Joe 275  3ª) Mamme 260  4ª) Sunsi 240  5º) Peter 155  6ª) Toti 145

8ª partida (26-6-2011): 1ª) Toti 350 (25 puntos menos por penalización)  2º) Karl 320  3º) Peter 280  4º) Joe 220  5ª) Sunsi 125 (25 puntos menos por penalización)  6ª) Mamme 85

9ª partida (2-7-2011): 1ª) Mamme 320  2º) Karl 305  3º) Joe 235  4º) Peter y Sunsi 230  6ª) Toti 150 (25 puntos menos por penalización)

10ª partida (2-7-2011): 1ª) Sunsi 300  2ª) Toti 275  3º) Peter 260  4º) Joe 190  5º) Karl 155  6ª) Mamme 115

11ª partida (21-7-2011): 1º) Karl 325  2ª) Toti 245  3º) Peter y Mamme 230  5º) Joe y Sunsi 225

12ª partida (23-7-2011): 1º) Peter y Sunsi 230  3ª) Mamme 225  4º) Karl 220  5ª) Toti 200  6º) Joe 130   


Clasificación final I Campeonato: 1º) Karl 31 puntos  2º) Peter 19 puntos  3ª) Sunsi 14 puntos  4ª) Toti 13 puntos  5ª) Mamme 11 puntos  6º) Joe 9 puntos



El II Campeonato Familiar de Pocha de 6 sin Poti comenzó a disputarse el 23 de julio de 2011 con los mismos integrantes y misma normativa, salvo para los casos de empate en los que habrá puntuación estricta.

1ª partida (23-7-2011): 1ª) Sunsi 270  2ª) Toti 260  3ª) Mamme 235  4º) Joe 215  5º) Karl 200  6º) Peter 170

2ª partida (23-7-2011): 1ª) Mamme 360  2ª) Sunsi 255  3º) Peter 250  4º) Joe 215  5ª) Toti 170  6º) Karl 135

3ª partida (5-8-2011): 1ª) Toti 265  2ª) Sunsi 210  3º) Joe 205  4º) Karl 195  5º) Peter 175  6ª) Mamme 140

4ª partida (6-8-2011): 1º) Joe y Mamme 310  3º) Peter 245  4ª) Toti 185  5º) Karl 180  6ª) Sunsi 125

5ª partida (11-8-2011): 1º) Joe y Peter 255  3ª) Mamme 240  4ª) Toti 190  5ª) Sunsi 175  6º) Karl 115

6ª partida (10-9-2011): 1ª) Sunsi 300  2º) Joe 250  3ª) Mamme 245  4ª) Toti 185  5º) Karl 170  6º) Peter 140

7ª partida (10-9-2011): 1º) Peter 305  2ª) Sunsi 280  3º) Karl 260  4ª) Mamme 235  5ª) Toti 225  6º) Joe 150

8ª partida (17-9-2011): 1º) Karl 255  2ª) Sunsi 235  3º) Peter 215  4ª) Mamme 190  5º) Joe 160  6ª) Toti 155

9ª partida (17-9-2011): 1ª) Mamme 345  2º) Peter 275  3º) Karl 245  4ª) Sunsi 240  5º) Joe 210  6ª) Toti 155

10ª partida (17-9-2011): 1º) Peter 270  2ª) Mamme 245  3ª) Toti 240  4º) Karl y Joe 230  5ª) Sunsi 195 

Clasificación provisional II Campeonato: 1º) Peter y Mamme 17 puntos  3ª) Sunsi 16 puntos  4º) Joe 11 puntos  5ª) Toti 7 puntos  6º) Karl 6 puntos


Estadística: La puntuación más alta de este Campeonato la tiene Mamme con 360 puntos y la más baja Mamme con 85 puntos.

sábado, 13 de noviembre de 2010

Nuevas partidas otoñales


Se ha jugado una nueva partida del Campeonato de especialistas, en la que se impuso Pau con 295 puntos, seguida de Pato con 265, Joe con 215 y Paco con 195. Al frente de la clasificación está Pau con 6 puntos, segundo es Pato con 4 y terceros Joe y Paco con 1 punto.
En el Campeonato Familiar de 5 con Karl hay dos nuevas partidas. La primera se la llevó Joe con 370 puntos, con Peter segundo con 255. La segunda fue para Peter con 275, con Karl segundo con 185. La clasificación de este Campeonato la encabeza Joe con 9 puntos, seguido de Karl con 8, Sunsi con 6, Peter con 5 y Mamme con 4.
Y en el Campeonato Familiar de 5 con Toti también dos nuevas partidas. En la primera ganó Toti con 305, seguido de Joe con 285, Peter con 260, Sunsi con 255 y Mamme con 190. Y en la segunda, emocionantísima, empataron en el primer puesto Sunsi, Peter y Toti con 235 puntos, cuarto Joe con 200 y quinta Mamme con 110. La clasificación provisional la encabeza aquí Joe con 9 puntos, seguido de Toti con 8 y de Peter, Mamme y Sunsi con 3.

domingo, 7 de noviembre de 2010

Campeonato familiar de 5 con Toti

Este Campeonato lo disputan los jugadores Joe, Sunsi, Peter, Mamme y Toti. 3 puntos para el primero y 1 para el segundo. Gana el que pase de 30 puntos. Joe gana este I Campeonato.

1ª partida (17-10-2010): 1ª) Mamme 315 2º) Joe 245 3ª) Toti 225 4ª) Sunsi 180 5º) Peter 175

2ª partida (17-10-2010): 1º) Joe 350 2ª) Toti 270 3º) Peter 235 4ª) Mamme 160 5ª) Sunsi 155

3ª partida (7-11-2010): 1º) Joe 300 2ª) Toti 285 3º) Peter 220 4ª) Mamme 180 5ª) Sunsi 175

4ª partida (14-11-2010): 1ª) Toti 305 2º) Joe 285 3º) Peter 260 4ª) Sunsi 255 5ª)Mamme 190

5ª partida (14-11-2010): 1º) Peter, Sunsi y Toti 235 4º) Joe 200 5ª) Mamme 110

6ª partida (27-11-2010): 1ª) Mamme 320 2º) Peter 220 3º) Joe 200 4ª) Toti 190 5ª) Sunsi 130

7ª partida (5-12-2010): 1º) Joe 280 2ª) Mamme 225 3ª) Sunsi 215 4º) Peter 190 5ª) Toti 105

8ª partida (23-1-2011): 1º) Peter 285  2º) Joe 250  3ª) Mamme 200  4ª) Toti 190  5ª) Sunsi 140

9ª partida (23-1-2011): 1ª) Sunsi 300  2ª) Mamme 225  3ª) Toti 195  4º) Peter 185  5º) Joe 150

10ª partida (30-1-2011): 1ª) Toti 300  2ª) Mamme 275  3º) Joe 220  4ª) Sunsi 170  5º) Peter 115

11ª partida (30-1-2011): 1º) Joe y Mamme 265  3ª) Sunsi 230  4ª) Toti 215  5º) Peter 195

12ª partida (13-2-2011): 1ª) Mamme 305  2º) Peter 275 (tiene 25 puntos menos por sanción)  3º) Joe 235  4ª) Toti 165  5ª) Sunsi 125 (tiene 25 puntos menos por sanción)

13ª partida (13-2-2011): 1º) Joe 310  2ª) Mamme 255  3º) Peter 230  4ª) Toti 170  5ª) Sunsi 160

14ª partida (20-2-2011): 1º) Peter 270  2ª) Toti 225  3ª) Mamme 220  40) Joe 205  5ª) Sunsi 110

15ª partida (20-2-2011): 1ª) Mamme 290  2º) Peter 285  3ª) Toti 270  4º) Joe 245  5ª) Sunsi 210

16ª partida (27-2-2011): 1º) Peter y Mamme 245  3º) Joe 215  4ª) Toti 195  5ª) Sunsi 150

17ª partida (27-2-2011): 1º) Joe 330  2ª) Sunsi 305  3º) Peter 240  4ª) Toti 215  5ª) Mamme 180

18ª partida (6-3-2011): 1º) Peter 245  2ª) Toti 235  3º) Joe y Mamme 205  5ª) Sunsi 195 (25 puntos menos por sanción)

19ª partida (6-3-2011): 1º) Peter 270  2ª) Mamme 250  3ª) Toti 210  4ª) Sunsi 200  5º) Joe 85

20ª partida (6-3-2011): 1ª) Sunsi 340  2º) Joe 265  3ª) Mamme 230  4º) Peter 220  5ª) Toti 185

21ª partida (14-5-2011): 1º) Peter 275  2º) Joe 270  3ª) Mamme 260  4ª) Toti 170  5ª) Sunsi 150

22ª partida (14-5-2011): 1ª) Mamme 360  2º) Joe 300  3ª) Sunsi 280  4º) Peter 235  5ª) Toti 220


23ª partida (14-5-2011): 1º) Joe 245  2ª) Sunsi 225  3ª) Mamme 195  4ª) Toti 100  5º) Peter 75

24ª partida (28-5-2011): 1ª) Mamme 250  2º) Peter 235  3º) Joe 215  4ª) Toti 185  5ª) Sunsi 155

25ª partida (28-5-2011): 1º) Joe 305  2º) Peter 245  3ª) Sunsi 230  4ª) Mamme 170  5ª) Toti 115


Clasificación definitiva: 1º) Joe 32 puntos 2ª) Mamme 29 puntos 3º) Peter 26 puntos 4ª) Toti 13 puntos  5ª) Sunsi 12 puntos


El II Campeonato tiene una variación: En caso de empate en el primer puesto, 3 puntos para cada uno y ninguno para el segundo puesto. Joe gana este II Campeonato.

1ª partida (28-5-2011): 1ª) Sunsi 330  2ª) Mamme 315  3º) Peter 205  4º) Joe 185  5ª) Toti 65

2ª partida (28-5-2011): 1ª) Mamme 295  2ª) Toti 280  3º) Peter 240  4ª) Sunsi  235  5º) Joe 145

3ª partida (25-6-2011): 1º) Joe 260  2ª) Sunsi 255  3ª) Toti 215  4ª) Mamme 150  5º) Peter 105

4ª partida (2-7-2011): 1º) Joe 250  2ª) Mamme 230  3ª) Toti 210  4º) Peter y Sunsi 180
  
5ª partida (2-7-2011): 1º) Joe 275  2º) Peter 220  3ª) Mamme 190  4ª) Sunsi  170 (25 puntos menos por penalización) 5ª) Toti 140

6ª partida (24-7-2011): 1º) Joe 275  2ª) Toti 265  3ª) Mamme 240  4ª) Sunsi 190  5º) Peter 150

7ª partida (28-8-2011): 1º) Joe 280  2ª) Mamme 185  3ª) Toti 170  4º) Peter 150  5ª) Sunsi 110

8ª partida (10-9-2011): 1ª) Mamme 285  2º) Joe 230  3ª) Sunsi 195  4ª) Toti 175  5º) Peter 145

9ª partida (15-10-2011): 1ª) Mamme 325  2ª) Toti 310  3º) Peter 230  4º) Joe 190  5ª) Sunsi 130 (25 puntos menos por penalización)

10ª partida (15-10-2011): 1º) Joe 310  2ª) Sunsi 270  3º) Peter 245  4ª) Mamme 235  5ª) Toti 200

11ª partida (15-10-2011): 1º) Joe 260  2ª) Mamme 235  3º) Peter 205  4ª) Toti 160  5ª) Sunsi 85

12ª partida (27-11-2011): 1ª) Toti 250  2º) Joe y Peter 240  4ª) Mamme 190  5ª) Sunsi 155

13ª partida (1-1-2012): 1ª) Toti 255 (25 puntos menos por penalización)  2º) Joe y Peter 240  4ª) Sunsi 210  5ª) Mamme 165

14ª partida (11-2-2012): 1ª) Toti 305  2º) Joe 290  3ª) Sunsi 230 (25 puntos menos por penalización)  4º) Peter 205  5ª) Mamme 180

15ª partida (11-2-2012): 1ª) Mamme 265  2ª) Toti y Sunsi 200 (Toti 25 puntos menos por penalización)  4º) Peter 180  5º) Joe 175

16ª partida (19-2-2012): 1º) Peter 260  2ª) Sunsi 225  3ª) Toti 195  4º) Joe 190  5ª) Mamme 175

17ª partida (19-2-2012): 1ª) Mamme 305  2ª) Sunsi 220  3º) Peter, Joe y Toti 180

18ª partida (27-2-2012): 1ª) Toti 265  2º) Joe 250  3ª) Mamme 230  4º) Peter 220  5ª) Sunsi 215

19ª partida (27-2-2012): 1ª) Toti 255  2ª) Mamme 225  3ª) Sunsi 210  4º) Joe 185  5º) Peter 135

20ª partida (27-2-2012): 1ª) Mamme 305  2º) Joe 255  3ª) Toti 225  4º) Peter 195  5ª) Sunsi 110

21ª partida (10-3-2012): 1ª) Sunsi 280  2º) Peter 245  3ª) Toti 220  4ª) Mamme 175  5º) Joe 125

22ª partida (10-3-2012): 1ª) Sunsi 315  2º) Joe 285  3º) Peter 225  4ª) Mamme 170  5ª) Toti 150

23ª partida (18-3-2012): 1ª) Toti 310  2º) Peter y Sunsi 255  4ª) Mamme 240  5º) Joe 230

24ª partida (18-3-2012): 1ª) Mamme 265  2º) Peter 220  3ª) Toti 170  4º) Joe 150  5ª) Sunsi 105
 
25ª partida (1-4-2012) 1º) Joe 275  2ª) Mamme 235  3ª) Sunsi 230  4º) Peter 200  5ª) Toti 170


Clasificación definitiva: 1º) Joe 31 puntos  2ª) Mamme 27 puntos  3ª) Toti 22 puntos  4ª) Sunsi 15 puntos   5º) Peter 9 puntos


El III Campeonato comenzó a disputarse el 15 de abril de 2012. Sin variación en la normativa.

1ª partida (15-4-2012): 1ª) Sunsi 340  2ª) Mamme 220  3º) Peter y Toti 175  5º) Joe 165

2ª partida (1-5-2012): 1º) Joe 315  2ª) Toti 270  3ª) Mamme 220  4º) Peter 180  5ª Sunsi 120

3ª partida (1-5-12): 1º) Peter 320  2ª) Mamme 285  3ª) Toti 190  4º) Joe 170  5ª) Sunsi 160

4ª partida (17-6-2012): 1º) Peter 255  2ª) Mamme 210  3º) Joe 160  4ª) Sunsi 125  5ª) Toti 90

5ª partida (17-6-2012): 1º) Joe y Peter 200  3ª) Mamme 180  4ª) Toti 135 (25 puntos menos por penalización)  5ª) Sunsi 115

6ª partida (15-7-2012): 1º) Joe 325  2º) Peter 255  3ª) Mamme 200  4ª) Sunsi 140  5ª) Toti 100

7ª partida (15-7-2012): 1ª) Toti 295  2ª) Sunsi 270  3ª) Mamme 235 4º) Joe 225  5º) Peter 195

8ª partida (4-8-2012): 1º) Joe 315  2º) Peter 285  3ª) Mamme 280  4ª) Toti y Sunsi 200

9ª partida (4-8-2012): 1º) Joe 270  2ª) Toti 225  3º) Peter 180  4ª) Sunsi 175  5ª) Mamme 135

10ª partida (4-8-2012): 1º) Joe 330  2ª) Sunsi 265  3ª) Mamme 240  4º) Peter 200  5ª) Toti 190

11ª partida (20-8-2012): 1ª) Sunsi 295  2º) Peter 225  3º) Joe 220  4ª) Mamme 200  5ª) Toti 145

12ª partida (26-8-2012): 1ª) Mamme 315  2º) Peter 265  3º) Joe 225  4ª) Toti 195  5ª) Sunsi 150

13ª partida (26-8-2012): 1ª) Toti 380  2º) Peter 245  3ª) Mamme 200  4º) Joe 190  5ª) Sunsi 185 (50 puntos menos por penalización)

14ª partida (29-8-2012): 1º) Peter 295  2ª) Mamme 285  3ª) Sunsi 265  4ª) Toti  235  5º) Joe 150

15ª partida (29-8-2012): 1º) Joe 220  2ª) Mamme 200  3ª) Toti 185  4ª) Sunsi 175  5º) Peter 130 (25 puntos menos por penalización)

16ª partida (29-8-2012): 1ª) Mamme 215  2º) Peter y Toti 175  4º) Joe 165  5ª) Sunsi 95

17ª partida (6-9-2012): 1º) Joe y Mamme 215  3ª) Toti y Sunsi 195  5º) Peter 135

18ª partida (6-9-2012): 1ª) Toti 285  2º) Joe 250  3ª) Sunsi 225  4º) Peter 185  5ª) Mamme 125

19ª partida (30-9-2012): 1ª) Toti 270  2ª) Mamme 250  3º) Peter 230  4º) Joe 220  5ª) Sunsi 155

20ª partida (30-9-2012): 1º) Peter 325  2ª) Sunsi 270  3ª) Mamme 195  4º) Joe 175  5ª) Toti 170

21ª partida (6-10-2012): 1ª) Mamme 275  2º) Joe 225  3ª) Sunsi 215  4º) Peter 195  5ª) Toti 155

22ª partida (6-10-2012) 1º) Joe y Mamme 290  3ª) Sunsi 215  4º) Peter 160  5ª) Toti 85

23ª partida (6-10-2012): 1º) Peter 255  2º) Joe 205  3ª) Toti 140  4ª) Sunsi 135  5ª) Mamme 50

24ª partida (6-10-2012): 1º) Peter 265  2ª) Toti 195  3ª) Sunsi 190  4º) Joe 180  5ª) Mamme 100

25ª partida (20-10-2012): 1ª) Mamme 330  2º) Peter 270  3º) Joe 235  4ª) Toti 225  5ª) Sunsi 180

26ª partida (20-10-2012): 1ª) Sunsi 210  2ª) Toti 205  3ª) Mamme 190  4º) Peter 185  5º) Joe 170

27ª partida (2-11-2012): 1ª) Toti 285  2ª) Mamme 230  3º) Joe 220  4ª) Sunsi 190  5º) Peter 175

28ª partida (2-11-2012): 1º) Peter 290  2ª) Mamme 210  3º) Joe y Toti 170  5ª) Sunsi 130  


Clasificación definitiva: 1º) Peter 31 puntos   2º) Joe 30 puntos   3ª) Mamme 26 puntos   4ª) Toti 20 puntos   5ª) Sunsi 12 puntos


El IV Campeonato comenzó a disputarse en diciembre de 2012. Sin variación.

1ª partida (diciembre 2012): 1º) Joe 380 2ª) Sunsi 260  3ª) Mamme 240  4ª) Toti 155  5º) Peter 130

2ª partida (29-12-2012): 1ª) Sunsi y Toti 260  3ª) Mamme 245  4º) Peter 240  5º) Joe 225

3ª partida (29-12-2012): 1º) Peter 270  2ª) Mamme 220  3º) Joe 190  4ª) Sunsi 140  5ª) Toti 70 (25 puntos menos por penalización)

4ª partida (29-12-2012): 1º) Peter 295  2ª) Sunsi 250  3ª) Mamme 210  4ª) Toti 170  5º) Joe 125

5ª partida (1-1-2013): 1ª) Mamme 305  2º) Joe 245  3ª) Toti 220  4º) Peter 155  5ª) Sunsi 60

6ª partida (1-1-2013): 1º) Joe 270  2ª) Mamme 235  3ª) Toti 205  4º) Peter 190  5ª) Sunsi 120

7ª partida (30-3-2013): 1º) Peter 295  2ª) Sunsi 265  3ª) Mamme 250  4º) Joe 210  5ª) Toti 180

8ª partida (30-3-2013): 1º) Joe 285  2ª) Mamme 230  3ª) Sunsi 185  4º) Peter 180  5ª) Toti 125

9ª partida (27-7-2013): 1º) Peter 240  2ª) Mamme 170  3ª) Sunsi 160  4ª) Toti 155  5º) Joe 130

10ª partida (14-8-2013): 1ª) Mamme 260  2º) Peter 250  3ª) Toti 185  4ª) Sunsi 170  5º) Joe 165


Clasificación provisional: 1º) Peter 13 2º) Joe y Mamme 10 puntos  3ª) Sunsi 6 puntos  5ª) Toti 3 puntos


Estadísticas: La puntuación más alta de este Campeonato la tienen Joe y Toti con 380 puntos y la más baja Mamme con 50.
La puntuación más baja con la que se gana una partida la tienen Joe y Peter con 200 y la puntuación más alta con la que se queda en última posición la tiene Joe con 230.

Nuevo campeonato profesional de hombres especialistas bazas completas

Debido a las múltiples irregularidades de la jugadora profesional Pau, los otros jugadores del Campeonato de especialistas (bazas completas) han decidido comenzar un nuevo campeonato de pocha, el de especialistas (bazas completas) de hombres y lo jugarán los días que Pau no acuda a la cita o lo haga con retraso. El otro día jugaron la primera partida, que se adjudicó Paco con 170 puntos, seguido de Joe con 110 y de Pato con 45. La puntuación es de 3-1, y ganará 30 € el primero que pase de 30 puntos.

En los campeonatos familiares tenemos nuevas partidas. En el de 5 ganó una Poti y otra Karl. La clasificación en este Campeonato la encabeza Joe con 17 puntos, seguido de Karl con 14, Mamme con 13, Peter y Poti con 8 u Sunsi con 6.
En el de 8 ganó una partida Joe y otra Toti. Este Campeonato está  liderado por Toti con 17 puntos, seguido de Karl con 14, Mamme con 13, Joe con 10, Poti con 9, Peter con 7, Sunsi con 3 y Lourd con 1.
Y en el de 5 con Toti, Joe ganó la última partida y encabeza la clasificación con 8 puntos, segunda es Toti con 5, tercera Mamme con 3, cuarto Peter con 2 y quinta Sunsi con 0.

lunes, 1 de noviembre de 2010

Sunsi, campeona familiar de 4

Se ha disputado la última partida del I Campeonato Familiar de Pocha de 4, que venía disputándose desde agosto de 2008. Finalmente, y con un emocionantísimo final, ha sido Sunsi la que ha quedado campeona gracias a un 5 de bastos en la última jugada y a una extraña inmolación de Peter. La partida la ha ganado Sunsi con 355 puntos, seguida de Peter con 340 y de Mamme y Joe con 175. El campeonato queda 1ª) Sunsi 21 puntos 2º) Joe 20 puntos 3º) Peter 16 puntos 4ª) Mamme 11 puntos.
En esta entrada vemos la imagen de Sunsi, radiante de felicidad tras su apoteósico final del Campeonato y su entrada en el selecto club de campeones de la pocha.
Por otra parte, se han jugado cuatro partidas del Campeonato Familiar de 6 con Toti, de las cuales Joe ha ganado dos, Mamme una y Sunsi otra. La clasificación la encabeza Joe con 25 puntos, segunda es Mamme con 24, tercero Peter con 17, cuarta Poti con 16, quinta Toti con 14 y sexta Sunsi con 10.