viernes, 15 de enero de 2010

Campeonato de bazas completas (especialistas)

Este Campeonato lo juegan los maestros pocheros Pato, Joe, Paco y Paula desde el 30 de noviembre de 2009. Se juegan 16 manos con baraja de 40 cartas y todas repartidas, es decir, con bazas de 10. Se adjudica 3 puntos el vencedor de cada partida y 1 el segundo. Gana el primero que pase de 30 puntos con un premio de 30 €.

1ª partida (30-11-2009): 1º) Pato 195 2ª) Pau 180 3º) Paco 105 4º) Joe 55

2ª partida (21-12-2009): 1ª) Pau 295 2º) Pato 145 3º) Paco 100 4º) Joe 55

3ª partida (28-12-2009): 1º) Joe 230 2º) Pato 215 3º) Paco 200 4ª) Pau 160

4ª partida (11-1-2010); 1º) Pato 230 2º) Joe 180 3º) Paco 175 4ª) Pau 140

5ª partida (25-1-2010): 1ª) Pau 265 2º) Pato 140 3º) Joe 125 4º) Paco 25

6ª partida (1-2-2010): 1º) Pato 205 2º) Joe y Paco 160 4ª) Pau 115

7ª partida (8-2-2010): 1ª) Pau 260 2º) Pato 195 3º) Joe 180 4º) Paco 115

8ª partida (15-2-2010): 1º) Paco 185 2ª) Pau 170 3º) Pato 150 4º) Joe 135

9ª partida (22-2-2010): 1º) Pato y Joe 240 3º) Paco 130 4ª) Pau 65

10ª partida (8-3-2010): 1º) Joe 175 2º) Pato 165 3ª) Pau 160 4º) Paco 155

11ª partida (8-3-2010): 1ª) Paula 210 2º) Paco 190 3º) Joe 175 4º) Pato 120

12ª partida (15-3-2010): 1º) Pato 295 2º) Paco 205 3º) Joe 170 4ª) Pau 75

13ª partida (22-3-2010): 1º) Joe 190 2º) Pato 150 3ª) Pau 145 4º) Paco 95

14ª partida (29-3-2010): 1º) Paco 270 2º) Pato y Joe 165 4ª) Pau 135

15ª partida (5-4-2010): 1º) Pato 165 2º) Joe 135 3º) Paco 95 4ª) Pau 90

16ª partida (19-4-2010): 1º) Joe 215 2º) Pato 190 3ª) Pau 150 4º) Paco 145

17ª partida (26-4-2010): 1º) Joe 215 2º) Pato 175 3º) Paco 150 4ª) Pau 85

18ª partida (5-5-2010): 1º) Paco 260 2º) Pato 230 3ª) Pau 160 4º) Joe 85

19ª partida (10-5-2010): 1ª) Pau 190 2º) Paco 150 3º) Joe 120 4º) Pato 95

20ª partida (24-5-2010): 1º) Joe 250 2º) Pato 185 3º) Paco 175 4ª) Pau 115

21ª partida (7-6-2010): 1º) Joe 180 2ª) Pau 170 3º) Pato 165 4º) Paco 85

22ª partida (30-6-2010): 1º) Joe 215 2ª) Pau 200 3º) Pato 175 4º) Paco 130


Clasificación definitiva: 1º) Joe 31 puntos 2º) Pato 29 puntos 3ª) Pau 19 puntos 4º) Paco 14 puntos

Estadísticas: La puntuación más alta en este I Campeonato la tienen Pato y Pau con 295 puntos y la más baja Paco con 25.
La puntuación más baja con la que se gana una partida la tiene Pato con 165 puntos y la más alta con la que se pierde una partida la tiene Pau con 160.


  El II Campeonato de Especialistas comenzó el 11 de octubre de 2010 con algunas variaciones: Se juega con 48 cartas un total de 20 rondas con bazas completas. El premio asciende a 60€.

1ª partida (11-10-2010): 1º) Pato 320 2º) Joe 130 3º) Paco 85 4ª) Pau 35

2ª partida (27-10-2010): 1º) Pau 295 2º) Paco 240 3º) Joe 185 4º) Pato 65

3ª partida (8-11-2010): 1ª) Pau 295 2º) Pato 265 3º) Joe 215 4º) Paco 195

4ª partida (24-11-2010): 1º) Paco 270 2º) Joe 165 3º) Pato 140 4º) Pau 25

5ª partida (1-12-2010): 1º) Pato 340 2º) Joe 315 3º) Paco 250 4ª) Pau 205

6ª partida (6-12-2010): 1º) Joe 315 2º) Paco 250 3º) Pato 180 4ª) Pau 125

7º partida (13-12-2010): 1º) Paco 295 2º) Joe 205 3ª) Pau 195 4º) Pato 150

8ª partida (31-12-2010): 1º) Pato 255 2ª) Pau 220 3º) Joe 215 4º) Paco 165

9ª partida (3-1-2011): 1ª) Pau 275 2º) Pato 255 3º) Paco 205 4º) Joe 105

10ª partida (10-1-2011): 1º) Pau 240  2º) Joe y Paco 235  4º) Pato 205

11ª partida (17-1-2011): 1º) Pato 260  2º) Joe 235  3º) Paco 95  4ª) Pau 45

12ª partida (26-1-2011): 1º) Joe 255  2º) Pato 235  3ª) Pau 170  4º) Paco 150

13ª partida (2-2-2011): 1º) Pato 230  2º) Joe 220  3º) Paco 200  4ª) Pau 135

14ª partida (9-2-2011): 1º) Paco 270  2º) Pato 255  3ª) Pau 245  4º) Joe 110

15ª partida (23-2-2011): 1º) Pato 310  2º) Joe 270  3ª) Pau 215  4º) Paco 195

16ª partida (9-3-2011): 1ª) Pau 365  2º) Pato 270  3º) Paco 255  4º) Joe 145

17ª partida (6-4-2011): 1º) Pato y Paco 295  3º) Joe 205  4ª) Pau 100

18ª partida (13-4-2011): 1ª) Pau 250  2º) Pato 190  3º) Joe 95  4º) Paco 10

19ª partida (27-4-2011): 1º) Paco 285  2º) Pato 280  3ª) Pau 175  4º) Joe 135

20ª partida (18-5-2011): 1º) Paco 400  2ª) Pau 250  3º) Pato 190  4º) Joe 170

21ª partida (8-6-2011): 1ª) Pau 260  2º) Pato 230  3º) Paco 135  4º) Joe 60

22ª partida (19-7-2011): 1º) Pato 265  2º) Paco 175  3º) Joe 145  4ª) Pau 90


Clasificación definitiva: 1º) Pato 32 puntos  2ª) Pau 23  3º) Paco 22 puntos  4º) Joe 15 puntos

Estadísticas: La puntuación más alta de este Campeonato la tiene Paco con 400 puntos y la más baja también Paco con 10.
La puntuación más baja con la que se gana una partida en esta modalidad la tiene Pato con 230 puntos y la más alta con la que se ocupa el último puesto la tienen Pato y Pau con 205 puntos.

No hay comentarios: