lunes, 2 de noviembre de 2009

Campeonato de Pocha de Maestros

El Campeonato Oficial de Pocha de Maestros lo disputan los jugadores Pato, Joe, Paco y Pau. Gana el primero que pase de 30 puntos, llevándose 3 puntos el vencedor de cada partida y 1 el segundo. El vencedor obtiene un premio valorado en 30 €. La no presentación a una partida supone la pérdida de 2 puntos. El I Campeonato comenzó a disputarse el 30 de septiembre de 2009 y finalizó el 15 de febrero de 2010. Ganó Joe al sobrepasar en primer lugar los 30 puntos.


1ª partida (30-9-2009 ca Joe): 1º) Joe 385 2º) Pato 335 3º) Paco 250 4ª) Pau 215

2ª partida (7-10-2009 ca Paco): 1º) Joe 280 2º) Paco 265 3ª) Pau 215 4º) Pato 210

3ª partida (14-10-2009 ca Pato): 1º) Paco 315 2ª) Pau 310 3º) Pato 230 4º) Joe 205

4ª partida (21-10-2009 ca Pau): 1ª) Pau 315 2º) Joe 300 3º) Paco 205 4º) Pato 195

5ª partida (28-10-2009 ca Joe): 1º) Pato 330 2ª) Pau 280 3º) Joe 255 4º) Paco 180

6ª partida (9-11-2009 ca Paco): 1º) Paco 300 2ª) Pau 215 3º) Pato 175 4º) Joe 100

7ª partida (9-11-2009 ca Pato): 1º) Joe 300 2º) Paco 255 3ª) Pau 250 4º) Pato 150

8ª partida (16-11-2009 ca Pau): 1º) Joe 360 2º) Pato y Pau 280 4º) Paco 195

9ª partida (23-11-2009 ca Joe): 1º) Joe y Pau 350 3º) Paco 310 4º) Pato 180

10ª partida (30-11-2009 ca Paco): 1º) Paco 240 2ª) Pau 230 3º) Joe 200 4º) Pato 195

11ª partida (7-12-2009 ca Pato): No se juega. No se presenta Pau, que pierde 2 puntos.

12ª partida (14-12-2009 ca Pau): 1º) Paco y Pau 315 3º) Joe 210 4º) Pato 140

13ª partida (21-12-2009 ca Joe): 1º) Paco 260 2ª) Pau 240 3º) Joe 235 4º) Pato 220

14ª partida (28-12-2009 ca Paco): 1º) Joe 400 2º) Paco 300 3ª) Pau 295 4º) Pato 120

15ª partida (4-1-2010): No se juega. No se presenta Pato, que pierde 2 puntos.

16ª partida (11-1-2010 ca Pau): 1º) Pato 355 2º) Joe 325 3º) Paco 250 4ª) Pau 210

17ª partida (18-1-2010 ca Joe): 1º) Paco 390 2ª) Pau 345 3º) Pato 310 4º) Joe 295

18ª partida (25-1-2010 ca Paco): 1º) Joe 275 2º) Paco 265 3º) Pato 235 4ª) Pau 175

19ª partida (1-2-2010 ca Pato): 1º) Joe 300 2º) Pato 245 3º) Paco 205 4ª) Pau 165

20ª partida (8-2-2010 ca Pau): 1º) Joe y Pau 305 3º) Paco 270 4º) Pato 165

21ª partida (15-2-2010 ca Joe): 1º) Pato 310 2º) Joe 240 3ª) Pau 230 4º) Paco 225


Clasificación definitiva: 1º) Joe 31 puntos 2º) Paco 24 puntos 3ª) Pau 16 puntos 4º) Pato 10 puntos


El II Campeonato Oficial de Pocha de Maestros comenzó a disputarse el 22 de febrero de 2010. 3 puntos para el ganador de cada partida y 1 para el segundo. Como novedad tenemos que se ha acordado que si algún jugador no puede presentarse un día, la partida se aplaza a otro día que venga bien a todos. Gana este Campeonato Joe al ser el primero en pasar de 30 puntos.

1ª partida (22-2-2010 ca Paco): 1ª) Pau 270 2º) Joe 240 3º) Pato 220 4º) Paco 135

2ª partida (3-3-2010 ca Paco): 1ª) Pau 380 2º) Joe 290 3º) Paco 285 4º) Pato 175

3ª partida (8-3-2010 ca Pau): 1º) Paco 285 2º) Pato 275 3ª) Pau 210 3º) Joe 175

4ª partida (15-3-2010 ca Joe): 1º) Paco 370 2ª) Pau 295 3º) Pato 290 4º) Joe 215

5ª partida (22-3-2010 ca Paco): 1º) Joe 300 2º) Pato 290 3º) Paco 260 4ª) Pau 175

6ª partida (29-3-2010 ca Joe): 1º) Joe 380 2ª) Pau 320 3º) Paco 290 4º) Pato 265

7ª partida (5-4-2010 ca Pau): 1º) Pato 440 2º) Joe 350 3º) Paco 295 4ª) Pau 285

8ª partida (19-4-2010 ca Joe): 1ª) Pau 370 2º) Paco 350 3º) Pato 325 4º) Joe 255

9ª partida (26-4-2010 ca Paco): 1ª) Pau 305 2º) Paco 285 3º) Joe 205 4º) Pato 180

10ª partida (5-5-2010 ca Pato): 1º) Paco 365 2º) Joe 330 3ª) Pau 300 4º) Pato 245

11ª partida (10-5-2010 ca Paco): 1º) Joe 260 2º) Pato 255 3ª) Pau 215 4º) Paco 205

12ª partida (24-5-2010 ca Pau): 1º) Joe 360 2º) Pato 220 3ª) Pau 170 4º) Paco 130

13ª partida (7-6-2010 ca Joe): 1º) Joe 370 2ª) Pau 345 3º) Paco y Pato 255

14ª partida (30-6-2010 ca Paco): 1º) Paco 305 2ª) Pau 270 3º) Pato 245 4º) Joe 150

15ª partida (12-7-2010 ca Pato): 1º) Pato 425 2º) Joe 330 3º) Paco 205 4ª) Pau 140

16ª partida (21-7-2010 ca Pau): 1º) Pato 320 2º) Joe 240 3ª) Pau 235 4º) Paco 210

17ª partida (9-8-2010 ca Joe): 1º) Joe 310 2º) Pato 265 3ª) Pau 205 4º) Paco 145

18ª partida (8-9-2010 ca Paco): 1º) Pato 310 2ª) Pau 285 3º) Joe 245 4º) Paco 170

19ª partida (15-9-2010 ca Paco): 1º) Pato 370 2ª) Pau 295 3º) Joe 180 4º) Paco 160

20ª partida (22-9-2010 ca Paco): 1º) Paco 380 2º) Joe 250 3º) Pato 230 4ª) Pau 180

21ª partida (29-9-2010 ca Joe): 1º) Joe y Pato 295 3ª) Pau 210 4º) Paco 200

22ª partida (6-10-2010 ca Paco): 1º) Joe 290  2º) Paco 240  3ª) Pau 235  4º) Pato 220


Clasificación definitiva: 1º) Joe 31 puntos 2º) Pato 23 puntos 3ª) Pau 19 puntos 4º) Paco 18 puntos

Estadísticas: La puntuación más alta en esta modalidad la tiene Pato con 440 puntos y la más baja Joe con 100. La puntuación más alta de un último puesto en este Campeonato y en todos los de 4 la tiene Joe con 295 puntos.
En el I Campeonato, en casa de Joe consiguieron Pato y Joe 7 puntos y Paco y Pau 6 puntos; en casa de Paco consiguieron Joe y Paco 9 puntos, Pau 2 puntos y Pato 0 puntos; en casa de Pato consiguió Joe 6 puntos, Paco 4 puntos y Pato y Pau 1 punto; en casa de Pau consiguió Pau 10 puntos, Joe 9 puntos y Paco y Pato 4 puntos.
A efectos puramente estadísticos, pues es imposible que suceda, la puntuación más alta que podría alcanzar un jugador en una partida de este campeonato es 1.350 puntos y la más baja -390 puntos.

No hay comentarios: